仪器名称 | 自动X射线粉末衍射仪 | 仪器型号 | XD-2 |
|
|
所属单位 | 成都山地灾害与环境研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 北京普析通用仪器公司 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2004/12/02 | 放置地点 | 中科院成都山地灾害与环境研究所 2号楼109实验室 | ||
预约审核人 | 李战鲁 | 操作人员 | 陈佳村,何晓丽,李雪丽,李霞,陈洋,吕娟,李恩霞,杨靖,代志强,姜震,刘美玉,白景文,刘子明,高嘉宁,陈丽君,李战鲁,游开英,张润川,王首同,张小平,陈太丽 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 特种检测仪器设备 | 仪器小类 | 射线检测仪器 |
仪器主要功能及描述 | 系统功能:定性和定量分析物质元素、矿物成分、矿物含量分析测试。 | ||||
备注 | 主要技术参数: 测角仪扫描半径:180mm, 测角仪角度重现性:0.0006度 X射线发生器kV、mA稳定度:优于0.01% |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土壤 | 矿物成分分析 | 用户指定 | 用户指定 | 400 |
激光粒度仪(理化中心)(MASTERSIZER 2000)
激光粒度分析仪(生态)(Mastersizer 2000)
渗透检测装置(JX/FPI.ZHI)
多功能超声检测系统(UTEX320、OMNI-IX-UT4、Omniscan PA16/128 ECT4)
1-高温电子蠕变持久试验机(css-3905)
树木年轮分析仪(Lintab6高精度版)
液氮发生器(教场园区)(STRILING-2)
纳米压印机(Hex-1) (HEX-01)
磁控溅射镀膜仪(Acs-4000) (ACS-4000-C4)
纳米粒度和ZETA电位分析仪(纳米区域中心)(Zetasizer Nano ZS ZEN3600)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD