仪器名称 | 连续流稳定同位素质谱仪(EA/GC/TG-IRMS) | 仪器型号 | IsoPrime |
|
|
所属单位 | 地球化学研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | GV Instruments | 国别 | 英国 | ||
购置时间 | 2003/07/01 | 放置地点 | 环境楼A2-128 | ||
预约审核人 | 安宁 | 操作人员 | 安宁 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 质谱仪器 | 仪器小类 | 同位素质谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | EA/GC配置,用于H、C、N、O、S元素稳定同位素D、13C、15N、18O、34S丰度测定。连续流模式进样,元素含量和组分确切的固体样品、或适用于GC分析的样品类型 TG配置,混合气体中CO2碳样或氧同位素分析(大气CO2含量级别): Trace Gas-IRMS测定 | ||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 气体 | 混合气体样品中CO2的碳稳定同位素分析(TG-IsoPrime) | 用户指定 | 用户指定 | |
2 | 固态 | 氧稳定同位素18O分析 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
3 | 固态 | 氢稳定同位素氘分析 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
4 | 固态 | 硫稳定同位素34S分析 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
5 | 固态、液态 | 有机质碳和氮稳定同位素分析 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD