仪器名称 | 纳米粒度和ZETA电位分析仪(纳米区域中心) | 仪器型号 | Zetasizer Nano ZS ZEN3600 |
|
|
所属单位 | 化学研究所 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 英国, Malvern Instruments Ltd. | 国别 | 英国 | ||
购置时间 | 2008/03/11 | 放置地点 | 5号楼826 | ||
预约审核人 | 徐春霞 | 操作人员 | 5#-826-徐,徐春霞 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 物理量测试仪器 | 仪器小类 | 其他物理量测试仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 液态 | 激光光散射仪 | 激光光散射系统 | 激光光散射系统 | 500 |
2 | 液态 | 纳米粒度或Zeta电位 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
3 | 液态 | 纳米粒度或Zeta电位 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
4 | 液态 | 纳米粒度或Zeta电位 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
激光粒度仪(理化中心)(MASTERSIZER 2000)
激光粒度分析仪(生态)(Mastersizer 2000)
渗透检测装置(JX/FPI.ZHI)
多功能超声检测系统(UTEX320、OMNI-IX-UT4、Omniscan PA16/128 ECT4)
傅里叶变换离子回旋共振质谱仪(IonSpec 7.0T)
1-高温电子蠕变持久试验机(css-3905)
树木年轮分析仪(Lintab6高精度版)
液氮发生器(教场园区)(STRILING-2)
单晶X射线衍射仪-3(物质区域中心)(MM007HF Saturn724+)
光电子能谱仪(纳米区域中心)(ESCALab220i-XL)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD