仪器名称 | 智能量热仪-C5500-sjzx | 仪器型号 | 5E-C5500 |
|
|
所属单位 | 山西煤炭化学研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 长沙开元仪器股份有限公司 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2013/08/02 | 放置地点 | 能源楼9114 | ||
预约审核人 | 刘颖 | 操作人员 | 刘颖 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 物理量测试仪器 | 仪器小类 | 示差扫描量热计 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体、粉末 | 发热量的测定—泥炭、褐煤、烟煤、无烟煤、焦炭 | 用户指定 | 用户指定 | 120 |
2 | 固体矿物燃料 | 发热量的测定—页岩等固体矿物燃料 | 用户指定 | 用户指定 | 240 |
3 | 水煤浆 | 发热量的测定—水煤浆 | 用户指定 | 用户指定 | 120 |
4 | 固体生物质 | 发热量的测定——固体生物质 | 用户指定 | 用户指定 | 240 |
激光粒度仪(理化中心)(MASTERSIZER 2000)
激光粒度分析仪(生态)(Mastersizer 2000)
渗透检测装置(JX/FPI.ZHI)
多功能超声检测系统(UTEX320、OMNI-IX-UT4、Omniscan PA16/128 ECT4)
1-高温电子蠕变持久试验机(css-3905)
树木年轮分析仪(Lintab6高精度版)
液氮发生器(教场园区)(STRILING-2)
纳米压印机(Hex-1) (HEX-01)
磁控溅射镀膜仪(Acs-4000) (ACS-4000-C4)
纳米粒度和ZETA电位分析仪(纳米区域中心)(Zetasizer Nano ZS ZEN3600)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD