仪器名称 | 连续流动分析仪2 | 仪器型号 | AA3-HR |
|
|
所属单位 | 西双版纳热带植物园 | 所属区域中心 | 昆明生物多样性大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | SEALAnalytical(德国) | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2013/05/15 | 放置地点 | 中心实验室4204 | ||
预约审核人 | 刘金花,付昀,张薇,易子月,王志英 | 操作人员 | 王志英,刘金花,易子月,郭娟 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室外观测设备 | 仪器中类 | 海洋与陆地水资源科学仪器设备 | 仪器小类 | 紫外可见分光光度计 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 氨态氮 | 用户指定 | 用户指定 | 30 |
2 | 土壤 | 交换性氢-土壤 | 用户指定 | 用户指定 | |
3 | 土壤 | 交换性铝-土壤 | 用户指定 | 用户指定 | |
4 | 土壤 | 交换性酸度-土壤 | 用户指定 | 用户指定 | |
5 | 植物 | 水溶性糖-植物 | 用户指定 | 用户指定 | 60 |
6 | 水 | 硫酸根-水 | 用户指定 | 用户指定 | 45 |
7 | 水 | 硝酸根(硝酸盐氮)-水 | 用户指定 | 用户指定 | 45 |
8 | 水 | 硝态氮 | 用户指定 | 用户指定 | 45 |
9 | 水 | 总氮-水 | 用户指定 | 用户指定 | 60 |
10 | 水 | 总磷-水 | 用户指定 | 用户指定 | 60 |
11 | 水 | 铵离子-水 | 用户指定 | 用户指定 | 45 |
12 | 土壤 | 铵态氮-土壤 | 用户指定 | 用户指定 | 30 |
13 | 土壤 | 硝态氮-土壤 | 用户指定 | 用户指定 | 30 |
14 | 土壤 | 有效磷-土壤 | 用户指定 | 用户指定 | 30 |
15 | 水 | 磷酸根-水 | 用户指定 | 用户指定 | 45 |
16 | 水 | 氯根(氯化物)-水 | 用户指定 | 用户指定 | 45 |
宽频带地震观测系统(CGM-3ESP、Reftek130-01、Streckeisen-STS2)
低层大气观测系统(IAP-LAOR)
边界层大气观测平台-平均场观测系统(325m)
温室气体排放通量监测系统(IAPcern2)
碳通量观测系统2(TEM2000)
碳通量监测系统(LI-COR7500 CO2/H2O)
X波段多普勒偏振天气雷达系统(714XDP-A)
双波长气象雷达(305型(98年改造编号98239、8mm,3cm))
CR5000涡动协方差系统(CR5000)
CR3000涡动协方差系统(CR3000)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD