仪器名称 | 靶向功能分子定量筛选质谱系统[Qtrap 6500] | 仪器型号 | AB SCIEX QTRAP 6500 System |
|
|
所属单位 | 微生物研究所 | 所属区域中心 | 北京生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | AB Sciex / 新加坡 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2016/10/17 | 放置地点 | 北京市朝阳区北辰西路1号院3号 微生物研究所 A座 115D | ||
预约审核人 | 罗元明 | 操作人员 | 罗元明 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 大科学装置 | 仪器中类 | 大科学装置 | 仪器小类 | 稳态强磁场 |
仪器主要功能及描述 | 该仪器1)产生更多离子,聚焦和传输更多离子, 聚焦和传输更多离子,2)速度更快的 MRM3 增强的选择性,3):借助SCIEX 质谱平台,QTRAP 技术具有高出基本三重四极杆质谱仪100 倍的全扫描灵敏度,在增强定性分析工作流程的同时,发挥同步定量分析和图谱库搜索工作流程的优势。该靶向功能分析定量筛选质谱系统具体配置包括毛细管电泳及高灵敏度的串联四极杆质谱仪(Qtrap 6500),在靶蛋白及靶化合物定量筛选中具有广泛的应用。可用于目标化合物、蛋白的定量筛选,核酸核苷酸、氨基酸分析,蛋白质分子量及等电点测定,以及分子间相互作用分析、蛋白质结合及折叠动力学研究等等。 | ||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物及其它样品 | 中药/天然产物研究、质量控制和指纹图谱 | 用户指定 | 用户指定 | 2000 |
2 | 生物及其它样品 | 手性拆分,新药开发、手性杂质控制、手性生物转化以及中间体分析等 | 用户指定 | 用户指定 | 400 |
3 | 生物小分子 | 药物分离、方法开发、质量控制、药代动力学分析 | 用户指定 | 用户指定 | 400 |
4 | 生物大分子 | 蛋白质结合及折叠动力学研究 | 用户指定 | 用户指定 | 2000 |
5 | 生物样品 | 靶蛋白定量筛选 | 用户指定 | 用户指定 | 40000 |
6 | 生物大分子 | 蛋白质分子量及等电点测定 | 用户指定 | 用户指定 | 400 |
7 | 生物小分子 | 氨基酸分析 | 用户指定 | 用户指定 | 400 |
8 | 生物小分子 | 核酸/核苷酸分析 | 用户指定 | 用户指定 | 1000 |
9 | 生物小分子 | 目标化合物的定量筛选 | 用户指定 | 用户指定 | 400 |
10 | 生物及其它样品 | 分子间相互作用分析 | 用户指定 | 用户指定 | 2000 |
X射线衍射系统(物质区域中心)(非标)
小角X射线散射系统(物质区域中心)(研制)
真空紫外实验系统(物质区域中心)(研制)
X射线吸收谱学系统(物质区域中心)(非标)
光电子能谱系统(物质区域中心)(非标)
X射线荧光分析系统(物质区域中心)(非标)
LIGA和光刻系统(物质区域中心)(非标)
中能X射线谱学系统(物质区域中心)(研制)
高压X射线衍射系统(物质区域中心)(2014年修购)(非标)
X射线漫散射线系统(物质区域中心)(非标)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD