仪器名称 | X射线荧光分析系统(物质区域中心) | 仪器型号 | 非标 |
|
|
所属单位 | 高能物理研究所 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 中国科学院高能物理研究所 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 1989/06/01 | 放置地点 | 12号厅 | ||
预约审核人 | 郭志英 | 操作人员 | 郭志英 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 大科学装置 | 仪器中类 | 大科学装置 | 仪器小类 | 同步辐射装置 |
仪器主要功能及描述 | 北京同步辐射装置X射线荧光微分析(μ-XRF)实验站的科学目标是X射线痕量元素分析和微区分析。 实验方法基于同步辐射硬X射线能量色散荧光分析技术,即利用wiggler光源作为激发源,经过单色化和聚焦,在样品处获得合适尺寸的光斑,以Si(Li探测器和多道分析器获得能量色散X射线荧光光谱。受限于现有光源(一代半的兼用光源),4W1B光通量无法满足微区荧光分析小光斑高通量的要求。因此于2012年进行了升级改造,将Si(111)双晶单色器替换为W/B4C多层膜单色器,建立了多层膜单色器、超环面镜和毛细管透镜的聚焦模式,将样品处光通量提高了一个量级,进一步改善了X射线荧光微分析的实验条件。并先后建立了μ-XRF、二维荧光mapping和三维荧光CT等实验方法,已完成来自各大学、研究机构、工农业生产部门等众多的科研课题和应用任务,其中包括国家自然科学基金几十项。在物理、化学、地质矿产、生物医学、材料科学、法学鉴定、人文考古、公共安全及其它领域等取得了许多独特而重要的科研和应用成果。 | ||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态、液态 | 4W1B | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
激光解析飞行时间质谱(纳米区域中心)(UltrafleXtreme)
荧光倒置显微镜(纳米区域中心)(Olypus IX71)
酶标仪(纳米区域中心)(SpectraMax M2)
碳纳米材料合成真空装置(纳米区域中心)(加工)
高效液相- 电感耦合等离子质谱体联用仪(纳米区域中心)(Thermo-X7)
激光共聚焦(confocal)显微镜细胞实时成像系统(尼康荧光显微镜+ UltraVIEW VoX共聚焦单元)(纳米区域中心)(Nikon- Ti + UltraVIEW VoX)
气相色谱质谱联用(纳米区域中心)(SATURN2000)
高效液相色谱仪平台(纳米区域中心)(LC-9104)
分选型流式细胞仪(纳米区域中心)(ARIAIII)
450KV工业CT无损检测系统(GY-450-ICT)(物质区域中心)(研制)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD