为进一步加强重点标准和基础公益类标准制定,提升标准技术水平,近日,工信部在产业发展、市场需要、重点突出以及成套成体系原则的指导下,发布了2017年第三批行业标准制修订计划。本次计划修订的标准中涉及多项化学分析方法标准制修订,其中包括9项光谱和2项质谱仪器方法 ,并且制定的41项标准样品中11项为光谱分析用标准品。
为进一步加强重点标准和基础公益类标准制定,提升标准技术水平,近日,工信部在产业发展、市场需要、重点突出以及成套成体系原则的指导下,发布了2017年第三批行业标准制修订计划。
计划内容显示,此次修订的标准项目共426项,其中制定325项,修订101项;产品类标准298项,工程建设标准42项,节能与综合利用标准43项,安全生产标准2项,标准样品41项。
仪器信息网整理发现,本次计划修订的标准中涉及多项化学分析方法标准制修订,其中包括9项光谱和2项质谱仪器方法 ,并且制定的41项标准样品中11项为光谱分析用标准品。此外,整理还发现,本次制修订计划中纳入了部分电子元器件可靠性无损测试的标准,比如二极管低频噪声、光电耦合器件低频噪声参数等,具体计划详见附件。
部分化学分析方法如下:
计划号 | 项目名称 | 制修 订 | 代替标准 | 完成年限 |
2017-1124T-HG | 废弃化学品 铅含量测定方法 | 制定 | 2019 | |
2017-1125T-HG | 废弃化学品 锌含量测定方法 | 制定 | 2019 | |
2017-1126T-HG | 石油化工废催化剂 钴测定方法 | 制定 | 2019 | |
2017-1127T-HG | 分子筛抗压碎力试验方法 | 修订 | HG/T 2783-1996 | 2019 |
2017-1128T-HG | 餐厨废弃物生产肥料中生物腐植酸含量测定方法 | 制定 | 2019 | |
2017-1129T-HG | 腐植酸铵肥料分析方法 | 修订 | HG/T 3276-2012 | 2019 |
2017-1132T-HG | 黑白感光材料熔点测定方法 | 制定 | 2020 | |
2017-1133T-HG | 胶片、片基含湿量测定方法 | 修订 | HG/T 3558-1988 | 2020 |
2017-1136T-HG | 苯选择性加氢制环己烯催化剂化学成分分析方法 | 制定 | 2019 | |
2017-1137T-HG | 丙烯聚合催化剂化学成分分析方法 | 制定 | 2019 | |
2017-1138T-HG | 单体烯烃中一氧化碳低温净化催化剂活性试验方法 | 制定 | 2019 | |
2017-1139T-HG | 单体烯烃中一氧化碳低温净化催化剂物理性能试验方法 | 制定 | 2019 | |
2017-1135T-HG | 光学功能薄膜 三醋酸纤维素酯(TAC)膜中紫外吸收剂含量的测定方法 | 制定 | 2020 | |
2017-1142T-HG | 甲基丙烯醛氧化制甲基丙烯酸催化剂化学成分分析方法 | 制定 | 2019 | |
2017-1143T-HG | 铝基加氢催化剂化学成分分析方法 | 制定 | 2019 | |
2017-1145T-HG | 石油炼制催化剂中碳和硫的测定 高频燃烧红外吸收法 | 制定 | 2019 | |
2017-1146T-HG | 烯烃聚合催化剂粒度分布的测定 激光衍射法 | 制定 | 2019 | |
2017-1147T-HG | 纺织染整助剂 柔软剂类产品中羟乙基乙二胺(AEEA)的测定 | 制定 | 2020 | |
2017-1148T-HG | 纺织染整助剂 湿摩牢度提升剂 湿摩擦色牢度提升效果的测定 | 制定 | 2020 | |
2017-1149T-HG | 纺织染整助剂 涂料印花 印花耐摩擦色牢度的测定 | 制定 | 2020 | |
2017-1151T-HG | 纺织染整助剂产品中禁限用醇醚类溶剂的测定 | 制定 | 2020 | |
2017-1261T-JC | 陶瓷高温比热容测定方法 | 制定 | 2019 | |
2017-1262T-JC | 陶瓷涂层热膨胀系数测定 热机械分析法 | 制定 | 2019 | |
2017-1264T-JC | 氧化钇稳定氧化锆陶瓷粉 残余氧化钇定量分析方法 | 制定 | 2019 | |
2017-1302T-YB | 钢铁企业综合污水回用水质技术要求 | 制定 | 2019 | |
2017-1305T-YB | 炭素材料耐腐蚀试验方法 | 修订 | YB/T 5288-1999 | 2019 |
2017-1306T-YB | 自粘结涂层电工钢 浮辊剥离试验方法 | 制定 | 2019 | |
2017-1307T-YB | 硅砖定量相分析X射线衍射法 | 修订 | YB/T 172-2000 | 2019 |
2017-1308T-YB | 耐火材料气孔孔径分布试验方法 | 修订 | YB/T 118-1997 | 2019 |
2017-1309T-YB | 轻烧氧化镁化学活性测定方法 | 修订 | YB/T 4019-2006 | 2019 |
2017-1310T-YB | 硬质粘土与高铝矾土熟料杂质检验方法 | 修订 | YB/T 5180-2005 | 2019 |
2017-1311T-YB | 磷铁 磷、硅、锰、钛含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 制定 | 2019 | |
2017-1312T-YB | 锰铁、锰硅合金、金属锰 钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 制定 | 2019 | |
2017-1313T-YB | 锰铁、锰硅合金、金属锰 铝含量的测定 铬天青S分光光度法 | 制定 | 2019 | |
2017-1314T-YB | 锰铁、锰硅合金、金属锰 镁含量的测定 铜试剂分离-二甲苯胺蓝Ⅱ分光光度法和火焰原子吸收光谱法 | 制定 | 2019 | |
2017-1315T-YB | 锰铁、锰硅合金、金属锰 锰、硅、铁、磷含量的测定 波长色散型X射线荧光光谱法 | 制定 | 2019 | |
2017-1316T-YB | 锰铁、锰硅合金、金属锰 铜含量的测定 双环己酮草酰二腙分光光度法和火焰原子吸收光谱法 | 制定 | 2019 | |
2017-1355T-XB | 铥镱镥富集物化学分析方法:十五个稀土元素氧化物分配量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 制定 | 2019 | |
2017-1356T-XB | 高纯稀土金属化学分析方法 痕量元素含量的测定 辉光放电质谱法 | 制定 | 2019 | |
2017-1357T-XB | 稀土铝中间合金化学分析方法 第1部分:稀土元素量的测定 | 制定 | 2019 | |
2017-1358T-XB | 稀土铝中间合金化学分析方法 第2部分:稀土总量的测定 | 制定 | 2019 | |
2017-1367T-QB | 肥皂试验方法 肥皂中甘油含量的测定 | 制定 | 2019 | |
2017-1369T-QB | 人造革合成革试验方法 气味的测定 | 制定 | 2019 | |
2017-1370T-QB | 胶印油墨乳化的测定方法 | 制定 | 2019 | |
2017-1371T-QB | 溶剂型油墨溶剂残留量的限量及测定方法 | 修订 | QB/T 2929-2008 | 2019 |
2017-1423T-SJ | 场效应晶体管低频噪声参数测试方法 | 制定 | 2019 | |
2017-1424T-SJ | 电子元器件低频噪声参数测试方法通用要求 | 制定 | 2019 | |
2017-1425T-SJ | 电阻器低频噪声参数测试方法 | 制定 | 2019 | |
2017-1426T-SJ | 二极管低频噪声参数测试方法 | 制定 | 2019 | |
2017-1427T-SJ | 光电耦合器件低频噪声参数测试方法 | 制定 | 2019 | |
2017-1466T-YB | 不锈钢SUS436L(019Cr18MoTi)光谱分析用标准样品 | 制定 | 2019 | |
2017-1467T-YB | 不锈钢SUS444(019Cr19Mo2NbTi)光谱分析用标准样品 | 制定 | 2019 | |
2017-1469T-YB | 低合金钢(U71Mn)光谱分析用标准样品 | 制定 | 2019 | |
2017-1470T-YB | 低合金钢ASTM A572 Gr65-5光谱分析用标准样品 | 制定 | 2019 | |
2017-1471T-YB | 低合金钢光谱校正样品(7点) | 制定 | 2019 | |
2017-1491T-YB | 镍基高温合金Incoloy 825(NS142)光谱分析用标准样品 | 制定 | 2019 | |
2017-1492T-YB | 镍基高温合金Inconel X-750(GH4145)光谱分析用标准样品 | 制定 | 2019 | |
2017-1495T-YB | 钛铁合金光谱分析用标准样品(5点) | 制定 | 2019 | |
2017-1496T-YB | 碳钢(AQP1180和AQP1500)光谱分析用标准样品(2点) | 制定 | 2019 | |
2017-1501T-YB | 铁镍基合金N08825光谱分析用标准样品 | 制定 | 2019 | |
2017-1503T-YB | 中高锰钢光谱分析用标准样品(6点) | 制定 | 2019 |
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD