仪器名称 | 凝胶渗透色谱仪(THF) (物质区域中心) | 仪器型号 | 1515 |
|
|
所属单位 | 化学研究所 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国 Water公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2004/05/03 | 放置地点 | 5-221 | ||
预约审核人 | 张小莉 | 操作人员 | 5#-221,张小莉 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 色谱仪器 | 仪器小类 | 凝胶色谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态或液态 | 分子量测定 | 用户指定 | 用户指定 | 500 |
2 | 固态或液态 | 分子量测定 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
3 | 分子量检测 | GPC凝胶渗透色谱仪 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
4 | 液态 | 凝胶渗透色谱(THF) | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD