仪器名称 | 双束系统DualBeam 820 FIB/SEM Workstation(纳米区域中心) | 仪器型号 | FEI DB820 |
|
|
所属单位 | 电工研究所 | 所属区域中心 | 北京信息电子技术大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国FEI | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2008/04/15 | 放置地点 | 2号楼105 | ||
预约审核人 | 李建国 | 操作人员 | 李建国 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 电子与通信科学仪器设备 | 仪器小类 | 加工工艺实验设备 |
仪器主要功能及描述 | 高精度电子束测量和离子束刻蚀,型号:FEI DualBeam 820. FIB/SEM(离子束/电子束);最精准分辨率高达7nm;可同时提供FIB聚焦离子束切割修改与SEM电子束影像观察 | ||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体 | 扫描电子显微镜观察/聚焦离子束加工 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
2 | 结构分析 | 样品表面形态及结构分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
3 | 固体样品 | 电学测试 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
4 | 固态 | 刻蚀 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
激光粒度仪(理化中心)(MASTERSIZER 2000)
激光粒度分析仪(生态)(Mastersizer 2000)
渗透检测装置(JX/FPI.ZHI)
多功能超声检测系统(UTEX320、OMNI-IX-UT4、Omniscan PA16/128 ECT4)
1-高温电子蠕变持久试验机(css-3905)
树木年轮分析仪(Lintab6高精度版)
液氮发生器(教场园区)(STRILING-2)
纳米压印机(Hex-1) (HEX-01)
磁控溅射镀膜仪(Acs-4000) (ACS-4000-C4)
纳米粒度和ZETA电位分析仪(纳米区域中心)(Zetasizer Nano ZS ZEN3600)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD