仪器名称 | 半导体参数测试仪4200(A) | 仪器型号 | 4200-SCS |
|
|
所属单位 | 微电子研究所 | 所属区域中心 | 北京信息电子技术大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 吉士利 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2003/01/16 | 放置地点 | 净化实验室 | ||
预约审核人 | 李晶 | 操作人员 | 王芳,李晶 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 物理量测试仪器 | 仪器小类 | 其他物理量测试仪器 |
仪器主要功能及描述 | 4200-SCS 型半导体特性分析系统是用于器件、材料和半导体工艺参 数分析的完整解决方案。这种先进的参数分析仪具有无可比拟的测量 灵敏度和精度,同时融合嵌入式 Windows 操作系统和吉时利交互式 测试环境,为半导体器件特性分析提供了直观的高级功能。它是一套 功能强大的单机解决方案。 源测量单元 最大电压:210V 最大电流:100mA 最大功率:2W 技术数据条件: 23°C ±5°C,校准后一年内,相对湿度在5%到60%之间,预热30分钟后。 工作温度范围:+10℃ ~+40℃ 贮存温度: -15℃ ~+60℃ 工作湿度:5%~80% RH,无冷凝 贮存湿度:5%~90% RH,无冷凝 工作高度:0~2000 米 贮存高度:0~4600 米 功率要求:100V~240V,50~60Hz 最大电压电流:1000VA 外观尺寸:43.6cm宽 x22.3cm高 x56.5cm深 (175 /32 英寸 x 8 3 /4 英寸 x 22 1 /4 英寸 ) 重量 ( 近似值 ):4 个 SMU 的典型配置为 29.7 公 斤 (65.5 磅 ) I/O 端口:USB,SVGA,打印机,GPIB,以太网, 鼠标,键盘 | ||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体、12寸晶圆及以下 | CV特性曲线 | 用户指定 | 用户指定 | 450 |
2 | 固体、12寸晶圆及以下 | IV特性曲线 | 用户指定 | 用户指定 | 450 |
激光粒度仪(理化中心)(MASTERSIZER 2000)
激光粒度分析仪(生态)(Mastersizer 2000)
渗透检测装置(JX/FPI.ZHI)
多功能超声检测系统(UTEX320、OMNI-IX-UT4、Omniscan PA16/128 ECT4)
1-高温电子蠕变持久试验机(css-3905)
树木年轮分析仪(Lintab6高精度版)
液氮发生器(教场园区)(STRILING-2)
纳米压印机(Hex-1) (HEX-01)
磁控溅射镀膜仪(Acs-4000) (ACS-4000-C4)
纳米粒度和ZETA电位分析仪(纳米区域中心)(Zetasizer Nano ZS ZEN3600)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD