仪器名称 | 星敏感器光学系统测试设备 | 仪器型号 | ZY2010002 |
|
|
所属单位 | 西安光学精密机械研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 西安光机所 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2010/05/05 | 放置地点 | 101 | ||
预约审核人 | 李竹芬,张洁,赵佳 | 操作人员 | 聂申,潘亮,赛建刚,宋琦,田留德,王涛,王亚军,王争锋,万伟,薛勋,张海洋,张欢,张洁,张婷,赵怀学,赵越,郑党龙,赵佳,焦璐璐,贾琦,李晶,李坤,刘锋,刘艺宁,李竹芬,孟宁飞,曹昆,昌明,陈永权,段炯,段亚轩,高斌,高博,韩磊,刘尚阔,周艳,张海民 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 计量仪器与基标准 | 仪器小类 | 光学计量仪器与基标准 |
仪器主要功能及描述 | 目标光管:焦距1200mm,口径180mm;配有1X、5X、10X、20X、50X显微物镜,最大数值孔径可达0.95;工作波段范围:400nm—1100nm;相对畸变测试精度:优于0.01%;弥散斑直径测试重复精度:优于1μm;色偏差测试精度:优于0.5μm。对物距在2m以内或无穷远,焦距在500mm以内,口径小于150mm的光学系统的畸变、弥散斑直径及能量集中度、色偏差进行测试。同时可以对光学系统的焦距、入瞳、工作距等常规指标进行测试。 | ||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 光学镜头或光学系统 | 星敏感器测试 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
激光粒度仪(理化中心)(MASTERSIZER 2000)
激光粒度分析仪(生态)(Mastersizer 2000)
渗透检测装置(JX/FPI.ZHI)
多功能超声检测系统(UTEX320、OMNI-IX-UT4、Omniscan PA16/128 ECT4)
1-高温电子蠕变持久试验机(css-3905)
树木年轮分析仪(Lintab6高精度版)
液氮发生器(教场园区)(STRILING-2)
纳米压印机(Hex-1) (HEX-01)
磁控溅射镀膜仪(Acs-4000) (ACS-4000-C4)
纳米粒度和ZETA电位分析仪(纳米区域中心)(Zetasizer Nano ZS ZEN3600)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD