仪器名称 | 等离子体增强化学气相沉积机(PECVD) | 仪器型号 | Plasmalab System 100 |
|
|
所属单位 | 苏州纳米技术研究所 | 所属区域中心 | 上海材料与制造大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 英国牛津仪器 | 国别 | 英国 | ||
购置时间 | 2007/10/10 | 放置地点 | 加工平台一楼102超净间 | ||
预约审核人 | 赵德胜,陈建帆,孙天玉,龚亚飞,侯克玉,柏燕,程伟,陈林森,陈杰,崔志国,邓灿,邓旭光,翟豪,董旭,董艳,鲁微,范亚明,冯海通,付凯,付思齐,孔赤,李华,李恺燚,林文魁,刘彬,陆建斌,马苏州,缪小虎,倪旭东,代刚,黄河,黄宏娟,姜春宇,姬荣坤,吕伟明,鞠涛,陶志福,王德稳,王鸿飞,王进,王敏锐,王洋洋,王逸群,宋亮,魏红霞,吴昀锋,邢政,熊敏,吴冬东,吴玉华,石瑞霞,蔡佳林,时文华,孙国庆,苏瑞巩,于国浩,俞挺,曾春红,曾中明,张宝顺,张伟,张学敏,张忆先,张泽洪,梁庭,张立国,张嫔,胥燕,杨凡,杨磊,叶义军,尹立航,周文洪,赵迎春,周丽萍,朱红燕,许蕾蕾,鲁明,卢荻克,陈兢,赵艳亮,侯远,黄源清,卢建娅,郭安波,童恒义,黄荣,余晖俊,赖建军,赵康康,熊永忠,周久人,徐轶君,沈僮棐,吴卫东,李夏珺,江肖力,潘孟春,刘丰奎,唐庆,吴昆杰,张志利,郝一龙,徐真逸,任霄钰,马平,黄春奎,朱琴,张进成,陆伟华,程强,姜利军,金玉丰,戴淑君,李宁,张珽,王永进,张宝顺,陈红梅,张珽,盛况,孙雨舟,康亭亭,谭明,刘胜,孙玉润,刘静静,王冬雨,袁洁,侯春彩,张志鹏,王金延,张以捷,钟耀宗,周连群,张峰,吕金科,柳俊文,李孝峰,欧阳伟伦,朱真,王婷婷,冯美鑫,周阳,曹俊诚,谢贵久,孙瑞泽,王璐璐,王高峰,杜江峰,邓敏,孙世闯,赵美珍,肖黎明 | 操作人员 | 黄河,孙天玉,程伟,陈杰,崔志国,董艳,邓灿,邓旭光,翟豪,董旭,范亚明,冯海通,付凯,付思齐,龚亚飞,侯克玉,李华,李翔,陆建斌,马苏州,缪小虎,李恺燚,林文魁,黄宏娟,姜春宇,姬荣坤,鞠涛,孔赤,吴玉华,吴昀锋,石瑞霞,时文华,孙国庆,苏瑞巩,倪旭东,陶志福,王德稳,王鸿飞,王进,王敏锐,王洋洋,王逸群,魏红霞,吴冬东,曾春红,曾中明,张宝顺,张立国,张伟,叶义军,尹立航,于国浩,俞挺,邢政,熊敏,杨磊,张学敏,张忆先,张泽洪,赵德胜,赵艳亮,赵迎春,周丽萍,朱红燕 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 工艺实验设备 | 仪器小类 | 加工工艺实验设备 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体 | PECVD | 用户指定 | 用户指定 | 800 |
2 | 固体 | PECVD | 用户指定 | 用户指定 | 800 |
激光粒度仪(理化中心)(MASTERSIZER 2000)
激光粒度分析仪(生态)(Mastersizer 2000)
渗透检测装置(JX/FPI.ZHI)
多功能超声检测系统(UTEX320、OMNI-IX-UT4、Omniscan PA16/128 ECT4)
1-高温电子蠕变持久试验机(css-3905)
树木年轮分析仪(Lintab6高精度版)
液氮发生器(教场园区)(STRILING-2)
纳米压印机(Hex-1) (HEX-01)
磁控溅射镀膜仪(Acs-4000) (ACS-4000-C4)
纳米粒度和ZETA电位分析仪(纳米区域中心)(Zetasizer Nano ZS ZEN3600)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD