仪器名称 | MTS810液压伺服材料试验机(含远程观测系统) | 仪器型号 | MTS810QUESTAR-III |
|
|
所属单位 | 力学研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 美国MTS公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 1994/12/01 | 放置地点 | 1号楼141 | ||
预约审核人 | 郇勇 | 操作人员 | 郇勇 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 材料试验机 | 仪器小类 | 电子万能试验机 |
仪器主要功能及描述 | 可进行拉伸、压缩、弯曲等力学性能测试。配合环境温度箱,可在-100°C~+300°C范围内进行材料力学性能测试。 | ||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态 | 材料力学测试 | 用户指定 | 用户指定 | 360 |
2 | 固态 | 材料力学测试 | 用户指定 | 用户指定 | 360 |
3 | 固态 | 材料力学测试 | 用户指定 | 用户指定 | 360 |
4 | 固态 | 材料力学测试 | 用户指定 | 用户指定 | 360 |
激光粒度仪(理化中心)(MASTERSIZER 2000)
激光粒度分析仪(生态)(Mastersizer 2000)
渗透检测装置(JX/FPI.ZHI)
多功能超声检测系统(UTEX320、OMNI-IX-UT4、Omniscan PA16/128 ECT4)
1-高温电子蠕变持久试验机(css-3905)
树木年轮分析仪(Lintab6高精度版)
液氮发生器(教场园区)(STRILING-2)
纳米压印机(Hex-1) (HEX-01)
磁控溅射镀膜仪(Acs-4000) (ACS-4000-C4)
纳米粒度和ZETA电位分析仪(纳米区域中心)(Zetasizer Nano ZS ZEN3600)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD