仪器名称 | Instron电子动静态疲劳试验机 | 仪器型号 | E3000K8953 |
|
|
所属单位 | 中国科学技术大学 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Instron - Division of ITW limited,Coronation Road, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SY, UK | 国别 | 英国 | ||
购置时间 | 2010/10/01 | 放置地点 | 科大西区力学四楼103室 | ||
预约审核人 | 俞斐 | 操作人员 | 俞斐 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 材料试验机 | 仪器小类 | |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 材料力学性能测试 | 高温压缩 | 用户指定 | 用户指定 | 600 |
2 | 材料力学性能测试 | 低温弯曲 | 用户指定 | 用户指定 | 600 |
3 | 材料力学性能测试 | 高温弯曲 | 用户指定 | 用户指定 | 600 |
4 | 材料力学性能测试 | 室温疲劳试验 | 用户指定 | 用户指定 | 500 |
5 | 材料力学性能测试 | 低温疲劳试验 | 用户指定 | 用户指定 | 600 |
6 | 材料力学性能测试 | 高温疲劳试验 | 用户指定 | 用户指定 | 600 |
7 | 材料力学性能测试 | 低温拉伸 | 用户指定 | 用户指定 | 600 |
8 | 材料力学性能测试 | 蠕变 | 用户指定 | 用户指定 | 500 |
9 | 材料力学性能测试 | 高温拉伸 | 用户指定 | 用户指定 | 600 |
10 | 材料力学性能测试 | 室温拉伸 | 用户指定 | 用户指定 | 500 |
11 | 材料力学性能测试 | 室温压缩 | 用户指定 | 用户指定 | 500 |
12 | 材料力学性能测试 | 室温弯曲 | 用户指定 | 用户指定 | 500 |
13 | 材料力学性能测试 | 低温压缩 | 用户指定 | 用户指定 | 600 |
14 | 材料力学性能测试 | 松弛 | 用户指定 | 用户指定 | 500 |
激光粒度仪(理化中心)(MASTERSIZER 2000)
激光粒度分析仪(生态)(Mastersizer 2000)
渗透检测装置(JX/FPI.ZHI)
多功能超声检测系统(UTEX320、OMNI-IX-UT4、Omniscan PA16/128 ECT4)
1-高温电子蠕变持久试验机(css-3905)
树木年轮分析仪(Lintab6高精度版)
液氮发生器(教场园区)(STRILING-2)
纳米压印机(Hex-1) (HEX-01)
磁控溅射镀膜仪(Acs-4000) (ACS-4000-C4)
纳米粒度和ZETA电位分析仪(纳米区域中心)(Zetasizer Nano ZS ZEN3600)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD