仪器名称 | 环测表面温控快速温变箱 | 仪器型号 | EH40-2-40-WC-X |
|
|
所属单位 | 西安光学精密机械研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | zz | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2010/09/01 | 放置地点 | 检测大厅 | ||
预约审核人 | 赛建刚,赵佳,李竹芬 | 操作人员 | 赵佳,张海民,聂申,潘亮,赛建刚,宋琦,田留德,王涛,王亚军,王争锋,万伟,薛勋,张海洋,张欢,张婷,赵怀学,赵越,郑党龙,焦璐璐,贾琦,李晶,李坤,刘锋,刘艺宁,李竹芬,孟宁飞,曹昆,昌明,陈永权,段炯,段亚轩,高斌,高博,韩磊 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 环境科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他环境检测与污染防治仪器设备 |
仪器主要功能及描述 | 该设备为美国环测公司引进的进口试验设备,稳定可靠,可以完成目前国标中的高低温试验、恒定/交变湿热试验、温度循环/老练试验,试验箱还具备干燥空气和氮气的填充功能,可以保证试验箱内空气的绝对干燥,保护试验件在快速温度交变过程中不会结露、结霜,另外该设备装有Φ200mm的光学窗口,是目前西安唯一装有光学窗口的试验箱,可以满足光学产品的试验需求;而且该设备具备表面控温功能,温控传感器可以根据试验需求贴在试验件的任意位置,可以满足航天产品的试验规范。 "试验箱有效容积:1m3 温度范围:-70℃~180℃ 温度波动度:≤±1℃ 温度均匀度:≤2℃ 升降温速率:15℃/min 表面控温升降温速率:6℃/min 湿度范围:10%~98%RH 相对湿度偏差:≤±3%RH " | ||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电学 | 表面温控快速温变箱试验 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
激光粒度仪(理化中心)(MASTERSIZER 2000)
激光粒度分析仪(生态)(Mastersizer 2000)
渗透检测装置(JX/FPI.ZHI)
多功能超声检测系统(UTEX320、OMNI-IX-UT4、Omniscan PA16/128 ECT4)
1-高温电子蠕变持久试验机(css-3905)
树木年轮分析仪(Lintab6高精度版)
液氮发生器(教场园区)(STRILING-2)
纳米压印机(Hex-1) (HEX-01)
磁控溅射镀膜仪(Acs-4000) (ACS-4000-C4)
纳米粒度和ZETA电位分析仪(纳米区域中心)(Zetasizer Nano ZS ZEN3600)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD