仪器名称 | 土动三轴仪 | 仪器型号 | GDS |
|
|
所属单位 | 成都山地灾害与环境研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 英国GDS公司 | 国别 | 英国 | ||
购置时间 | 2003/10/13 | 放置地点 | 中科院成都山地灾害与环境研究所 2号楼113实验室 | ||
预约审核人 | 李战鲁 | 操作人员 | 李霞,陈洋,吕娟,李恩霞,杨靖,代志强,姜震,刘美玉,白景文,刘子明,高嘉宁,陈太丽,陈佳村,张润川,王首同,张小平,李战鲁 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 物理量测试仪器 | 仪器小类 | 力学性能测试仪器 |
仪器主要功能及描述 | 工程土体三轴模量、强度、泊松比等试验。 | ||||
备注 | 主要技术参数: 动态参数:1Hz、最大振幅:14mm、最大振动频率:5Hz、 最大围压值:2MPa、围压精度:0.1kPa 轴向最大出力:64kN、圆柱试样尺寸:D50mm×H100mm、D150mm×H300mm、 最大轴向位移:0~90mm |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土壤 | 振动三轴试验(动强度一) | 用户指定 | 用户指定 | 4341 |
2 | 土壤 | 振动三轴试验(动模量三) | 用户指定 | 用户指定 | 3514 |
3 | 土壤 | 振动三轴试验(动模量一) | 用户指定 | 用户指定 | 1477 |
4 | 土壤 | 振动三轴试验(动强度三) | 用户指定 | 用户指定 | 9096 |
激光粒度仪(理化中心)(MASTERSIZER 2000)
激光粒度分析仪(生态)(Mastersizer 2000)
渗透检测装置(JX/FPI.ZHI)
多功能超声检测系统(UTEX320、OMNI-IX-UT4、Omniscan PA16/128 ECT4)
1-高温电子蠕变持久试验机(css-3905)
树木年轮分析仪(Lintab6高精度版)
液氮发生器(教场园区)(STRILING-2)
纳米压印机(Hex-1) (HEX-01)
磁控溅射镀膜仪(Acs-4000) (ACS-4000-C4)
纳米粒度和ZETA电位分析仪(纳米区域中心)(Zetasizer Nano ZS ZEN3600)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD