仪器名称 | 全自动比表面积及微孔物理吸附和化学吸附分析仪 | 仪器型号 | ASAP 2020 |
|
|
所属单位 | 上海高等研究院 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | Micromeritics Instrument Corp. | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2011/12/12 | 放置地点 | 2号楼 | ||
预约审核人 | 曹伊凡 | 操作人员 | 李晓贤,曹伊凡 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 材料试验机 | 仪器小类 | 其他 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体 | 固体样品微孔、介孔全分析 | 用户指定 | 用户指定 | |
2 | 固体 | 比表面+孔容测试 | 用户指定 | 用户指定 | |
3 | 固体 | 微孔材料全分析 | 用户指定 | 用户指定 | |
4 | 固体 | 固体样品介孔分析 | 用户指定 | 用户指定 | |
5 | 固体 | 比表面测试 | 用户指定 | 用户指定 | |
6 | 固体 | 介孔材料全分析 | 用户指定 | 用户指定 | 1200 |
7 | 固体 | 比表面积、孔隙度和吸附数据的分析 | 用户指定 | 用户指定 | 600 |
激光粒度仪(理化中心)(MASTERSIZER 2000)
激光粒度分析仪(生态)(Mastersizer 2000)
渗透检测装置(JX/FPI.ZHI)
多功能超声检测系统(UTEX320、OMNI-IX-UT4、Omniscan PA16/128 ECT4)
1-高温电子蠕变持久试验机(css-3905)
树木年轮分析仪(Lintab6高精度版)
液氮发生器(教场园区)(STRILING-2)
纳米压印机(Hex-1) (HEX-01)
磁控溅射镀膜仪(Acs-4000) (ACS-4000-C4)
纳米粒度和ZETA电位分析仪(纳米区域中心)(Zetasizer Nano ZS ZEN3600)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD