仪器名称 | 微操作低温探针台-半导体特征参数分析仪 | 仪器型号 | CRX-4K, 4200-SCS |
|
|
所属单位 | 理化技术研究所 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Lake Shore Cryotronics, Inc | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2013/09/25 | 放置地点 | 理化技术研究所1号楼121 | ||
预约审核人 | 陆珩 | 操作人员 | 陆珩 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 物理量测试仪器 | 仪器小类 | 光电测量仪器 |
仪器主要功能及描述 | 该闭式循环制冷探针台无需制冷剂,能够提供5.6K至670K的变温真空环境。所配备的电学、光学通道,结合光学激发/探测模块、半导体特征参数测试仪Keithley 4200-SCS,适用于变温条件下对于样品光电、介电等物性的表征、研究。 温度范围5.6K~670K;真空度可达5×10-4 torr;配备探针BeCu 3, 10, 25μm半径,Wu 25μm半径,应用频率可达1GHz; 激光光源:450nm (100mW), 532nm (80mW), 660nm (100mW); 溴钨灯源:250W,350nm~2500nm,光斑直径80mm; 单色仪:200nm~2500nm,分辨率0.1nm; Keithley 4200-SCS:I-V测试模块:0-200V,电压分辨率1mV,电流分辨率0.1fA,4路通道;C-V测试:1kHz-10MHz,测试电容范围1pF-1mF,精度±0.1%;双通道快速I-V模块:电压范围0-40V,电流范围0-800mA,脉冲输出分辨率20ns | ||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 块材、薄膜 | 直流I-V测试 | 用户指定 | 用户指定 | 450 |
2 | 块材、薄膜 | 电容电压C-V测试 | 用户指定 | 用户指定 | 450 |
3 | 块材、薄膜 | 超快Pulsed I-V测试 | 用户指定 | 用户指定 | 450 |
4 | 块材、薄膜 | 光激发测试 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
激光粒度仪(理化中心)(MASTERSIZER 2000)
激光粒度分析仪(生态)(Mastersizer 2000)
渗透检测装置(JX/FPI.ZHI)
多功能超声检测系统(UTEX320、OMNI-IX-UT4、Omniscan PA16/128 ECT4)
1-高温电子蠕变持久试验机(css-3905)
树木年轮分析仪(Lintab6高精度版)
液氮发生器(教场园区)(STRILING-2)
纳米压印机(Hex-1) (HEX-01)
磁控溅射镀膜仪(Acs-4000) (ACS-4000-C4)
纳米粒度和ZETA电位分析仪(纳米区域中心)(Zetasizer Nano ZS ZEN3600)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD