仪器名称 | 分子生物学检测与分析系统(多功能微孔板检测仪、荧光定量基因扩增仪、PCR仪、流式细胞仪) | 仪器型号 | Synergy HT,StepOnePlus,Nexus gradient,C6 Flow Cytometer |
|
|
所属单位 | 自动化研究所 | 所属区域中心 | 北京生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | BioTek,AB Applied Biosystems,Eppendorf, BD Accuri | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2012/12/07 | 放置地点 | 中科院自动化所智能化大厦9层购置设备间 | ||
预约审核人 | 臧亚丽,测试组 | 操作人员 | 臧亚丽 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 仪器中类 | 仪器小类 | |||
仪器主要功能及描述 | 对DNA/RNA/蛋白质等凝胶电泳不同染色及微孔板、平皿等非化学发光成像检测分析,用比色法来分析抗原或抗体含量 | ||||
备注 | PCR核酸检测,利用DNA聚合酶对特定基因做大量合成,对细胞进行自动分析和分选 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DNA/RNA/蛋白质 | PCR核酸检测 | 前处理标准 | 前处理标准 | 300 |
蒸汽闭锁阀-不锈钢密闭量油尺连接球阀快速接头
Janatics多位置气缸A63A64
Janatics微型气缸A51A52
干燥/培养一体箱
德国spectron减压阀ET2000
C5144气缸Janatics吉耐斯方形气缸
德国spectron高压面板BM50-1
德国BMG LABTECH气体控制模块ACU
日本GASTEC气体检测管系统GV-100
日本GASTEC热探针340/345A
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD