仪器名称 | 组合式抗扰度测试系统 | 仪器型号 | COMPACT NX5 |
|
|
所属单位 | 苏州生物医学工程技术研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | Rohde & Schwarz | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2016/11/30 | 放置地点 | A1-203 | ||
预约审核人 | 郭宇 | 操作人员 | 郭宇 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 电子与通信科学仪器设备 | 仪器小类 | 射频和微波测试仪器 |
仪器主要功能及描述 | 由于医疗仪器设备的供电来源于国家电网,而电网具有不稳定和停电等事件,该设备主要模拟快速瞬变脉冲群、浪涌、电压跌落是的情况下,研制的设备性能能否满足要求。 | ||||
备注 | 电快速脉冲群开路输出电压:±200V~2KV,1V可调 脉冲上升时间:5ns(10~90%) 脉冲宽度:50ns±30%(50Ω负载) 脉冲频率: 100Hz~1000kHz步长1Hz 脉冲极性:正、负 脉冲重复时间:1ms至4200s (70min) 测试时间:1s至1000小时 相位:同步0~359°(调整间隔1°),异步 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 待测器件 | EMC测试 | 用户指定 | 用户指定 | 500 |
激光粒度仪(理化中心)(MASTERSIZER 2000)
激光粒度分析仪(生态)(Mastersizer 2000)
渗透检测装置(JX/FPI.ZHI)
多功能超声检测系统(UTEX320、OMNI-IX-UT4、Omniscan PA16/128 ECT4)
1-高温电子蠕变持久试验机(css-3905)
树木年轮分析仪(Lintab6高精度版)
液氮发生器(教场园区)(STRILING-2)
纳米压印机(Hex-1) (HEX-01)
磁控溅射镀膜仪(Acs-4000) (ACS-4000-C4)
纳米粒度和ZETA电位分析仪(纳米区域中心)(Zetasizer Nano ZS ZEN3600)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD