仪器名称 | 全套制粉样设备 | 仪器型号 | 成套 |
|
|
所属单位 | 力学研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 合肥科晶材料技术有限公司 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2009/11/23 | 放置地点 | 2号楼B110室 | ||
预约审核人 | 操作人员 | 王旭梅,张自兵,江文滨 | |||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 工艺实验设备 | 仪器小类 | 其他工艺实验设备 |
仪器主要功能及描述 | 1、MSK-SFM-ALO型颚式破碎机:对物料进行破碎。 2、SFM-3型高速摆振球磨机:研磨、混合各种材料;可制备超细粉体、纳米材料的小型设备。 3、8411型电动振筛机:对物料进行筛选、分析。 4、BSM220.4型电子天平:用于各种量程内材料的称重。 5、ME204E /02型电子天平:用于各种量程内材料的称重。 6、DHG-9030A型电热鼓风干燥箱:用于干燥、 烘焙熔蜡、灭菌。 主要技术指标:"1、MSK-SFM-ALO型颚式破碎机:(1)破碎速度:500rpm;(2)破碎样品尺寸:5-30mm;(3)破碎后样品尺寸:0.5-2mm。 2、SFM-3型高速摆振球磨机:(1)每罐最大装料量:球磨罐容积的三分之二(包括磨球);(2)进料粒度:小于1mm;(3)出料粒度:小于0.1μm。 3、8411型电动振筛机:(1)筛子层数:6层,目数:20目、40目、60目、100目、130目、150目、250目、250目+;(2)筛子摇动次数:1400转/分。 4、BSM220.4型电子天平:(1)最大称量:220g;(2)最小称量:1mg;(3)检定分度值:1mg;(4)实际分度值:0.1mg。 5、ME204E /02型电子天平:(1)最大称量:220g;(2)最小称量:10mg;(3)检定分度值:1mg;(4)实际分度值:0.1mg。 6、DHG-9030A型电热鼓风干燥箱:(1)控温范围:RT+10~200℃;(2)恒温波动度:±1.0℃; (3)温度均匀度:±3%;(4)工作环境温度:+5~40℃。" | ||||
备注 | 收费标准:根据用户要求目数定值,每组200元。 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|
激光粒度仪(理化中心)(MASTERSIZER 2000)
激光粒度分析仪(生态)(Mastersizer 2000)
渗透检测装置(JX/FPI.ZHI)
多功能超声检测系统(UTEX320、OMNI-IX-UT4、Omniscan PA16/128 ECT4)
1-高温电子蠕变持久试验机(css-3905)
树木年轮分析仪(Lintab6高精度版)
液氮发生器(教场园区)(STRILING-2)
纳米压印机(Hex-1) (HEX-01)
磁控溅射镀膜仪(Acs-4000) (ACS-4000-C4)
纳米粒度和ZETA电位分析仪(纳米区域中心)(Zetasizer Nano ZS ZEN3600)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD