日前,国家标准委决定对《儿童电动滑板车通用技术条件》等550项拟立项国家标准项目公开征求意见,征求意见截止时间为2018年5月24日。
搜仪网编辑整理发现,拟立项的国家标准中有35项为仪器分析方法,涉及离子色谱、ICP-MS、ICP-OES、原子荧光、气相色谱、液质联用、微流控芯片等。清单如下:
序号 | 项目中文名称 | 制修订 |
36 | 再生水水质 氟、氯、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根的测定 离子色谱法 | 制订 |
59 | 铬铁 铬、硅、锰、钛、钒和铁含量的测定 波长色散X-射线荧光光谱法(熔铸玻璃片法) | 制订 |
61 | 离子型稀土原矿化学分析方法 稀土总量测定 电感耦合等离子体质谱法 | 制订 |
66 | 磷铁 磷、硅、锰和钛含量的测定 波长色散X-射线荧光光谱法(熔铸玻璃片法) | 制订 |
69 | 有机化工产品试验方法 第11部分:液体化工产品中微量砷的测定 原子荧光法 | 制订 |
79 | 镧铈金属及其化合物化学分析方法 第2部分:稀土量的测定 | 制订 |
86 | 铅精矿化学分析方法 第16部分 可溶性铅量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 制订 |
87 | 锌精矿化学分析方法 第22部分 可溶性锌量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 制订 |
93 | 肥料中总镍、总钴、总硒、总钒、总锑、总铊含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 制订 |
124 | 石灰石及白云石化学分析方法 第11部分:氧化钙、氧化镁、二氧化硅、 | 制订 |
137 | 钒渣 多元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法(熔铸玻璃片法) | 制订 |
140 | 镧铈金属及其化合物化学分析方法 第1部分:铈量的测定 硫酸亚铁铵滴定法 | 制订 |
147 | 铝及铝合金化学分析方法 第32部分:铋含量的测定 碘化钾分光光度法 | 制订 |
176 | 钢渣 氧化铬含量测定-二苯碳酰二肼分光光度法 | 制订 |
186 | 微生物高通量适应性进化测定 微流控芯片法 | 制订 |
260 | 肥料中多种植物生长调节剂的定性筛选 高效液相-质谱联用法 | 制订 |
269 | 工业用甲醇中铵离子的测定 离子色谱法 | 制订 |
274 | 含铁尘泥 铅和锌含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 制订 |
312 | 金属材料 硬度和材料参数的仪器化压痕试验 第4部分:金属和非金属覆盖层的试验方法 | 修订 |
314 | 有机肥料中19种兽药残留量的测定 液相色谱串联质谱法 | 制订 |
317 | 肥料和土壤调理剂 砷、镉、铬、铅、汞的测定 | 制订 |
318 | 金矿石化学分析方法 第2部分:银量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 修订 |
325 | 金精矿化学分析方法 第3部分 砷量的测定 碱熔分离-碘量法 | 修订 |
357 | 金精矿化学分析方法第1部分:金量和银量的测定 火试金重量法 | 修订 |
371 | 金矿石化学分析方法 第3部分 砷量的测定 碱熔分离-碘量法 | 修订 |
393 | 金精矿化学分析方法 第2部分:银量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 修订 |
403 | 金矿石化学分析方法 第1部分:金量的测定 火试金重量法或火试金富集-原子吸收光谱法 | 修订 |
444 | 再生水水质 总砷的测定 原子荧光光谱法 | 制订 |
448 | 肥料中砷、镉、铅、铬、汞含量的测定 | 修订 |
464 | 肥料中植物生长调节剂的测定 气相色谱法 | 制订 |
469 | 工业用甲醇中痕量三甲胺含量的测定 气相色谱质谱联用法 | 制订 |
475 | 冶金产品化学分析 火焰原子吸收光谱法通则 | 修订 |
485 | 钢渣 氟和氯含量的测定-离子色谱法 | 制订 |
510 | 硅酸盐水泥熟料矿相分析方法(XRD法) | 制订 |
529 | 煤炭测硫仪性能验收导则 | 制订 |
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD