2月11日,根据计量工作的总体安排,工信部将2018年申请立项的《汽车操纵稳定性测试仪校准规范》等107项行业计量技术规范计划项目和项目建议书予以公示,截止日期为2018年3月14日。
2月11日,根据计量工作的总体安排,工信部将2018年申请立项的《汽车操纵稳定性测试仪校准规范》等107项行业计量技术规范计划项目和项目建议书予以公示,截止日期为2018年3月14日。其中,涉及多项仪器仪表领域技术规范项目。序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替规范 | 完成年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 |
1 | JJFZ(机械)001-2018 | 汽车操纵稳定性测试仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国机械工业联合会 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 | 汽车 |
2 | JJFZ(机械)002-2018 | 型砂热湿拉强度测定仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国机械工业联合会 | 机械工业洛阳计量测试中心站 | 机械 |
3 | JJFX(机械)003-2018 | 燃油流量计校准规范 | 修订 | JJF(汽车)06-2008 | 2020 | 中国机械工业联合会 | 襄阳达安汽车检测中心 | 汽车 |
4 | JJFZ(机械)004-2018 | 直流电压测量系统校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国机械工业联合会 | 西安高压电器研究院有限责任公司 | 电气 |
5 | JJFZ(机械)005-2018 | 高频脉冲耐电晕试验仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国机械工业联合会 | 上海国缆检测中心有限公司 | 电气 |
6 | JJFZ(机械)006-2018 | 电缆故障测试仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国机械工业联合会 | 甘肃电器科学研究院 | 电气 |
7 | JJFZ(机械)007-2018 | 工频及暂态电流测试用柔性罗哥夫线圈测试系统校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国机械工业联合会 | 甘肃电器科学研究院 | 电气 |
8 | JJFZ(机械)008-2018 | 工频电压测量系统校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国机械工业联合会 | 西安高压电器研究院有限责任公司 | 电气 |
9 | JJFZ(机械)009-2018 | 汽车淋雨检测设备校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国机械工业联合会 | 襄阳达安汽车检测中心 | 汽车 |
10 | JJFZ(机械)010-2018 | 测量用电流传感器校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国机械工业联合会 | 上海市电器设备检测所有限公司 | 电气 |
11 | JJFZ(机械)011-2018 | 摆管雨淋实验装置校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国机械工业联合会 | 上海电动工具研究所(集团)有限公司 | 电气 |
12 | JJFZ(机械)012-2018 | 超硬磨料粒度试验筛校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国机械工业联合会 | 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 机械 |
13 | JJFZ(机械)013-2018 | 刀片停止时间测试仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国机械工业联合会 | 上海电动工具研究所(集团)有限公司 | 电气 |
14 | JJFX(机械)014-2018 | 火花试验机校准规范 | 修订 | JJF(机械)030-2008 | 2020 | 中国机械工业联合会 | 上海国缆检测中心有限公司 | 电气 |
15 | JJFZ(机械)015-2018 | 锯链跑停时间测试仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国机械工业联合会 | 上海电动工具研究所(集团)有限公司 | 电气 |
16 | JJFX(机械)016-2018 | 抗(耐)振压力表校准规范 | 修订 | JJF(机械)036-2008 | 2020 | 中国机械工业联合会 | 机械工业洛阳计量测试中心站 | 机械 |
17 | JJFX(机械)017-2018 | 磨料筛分试验机校准规范 | 修订 | JJF(机械)047-2014 | 2020 | 中国机械工业联合会 | 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 机械 |
18 | JJFZ(机械)018-2018 | 灼热丝试验仪校准规程 | 制定 | / | 2020 | 中国机械工业联合会 | 上海电动工具研究所(集团)有限公司 | 电气 |
19 | JJFZ(机械)019-2018 | 热电偶检定用管式炉校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国机械工业联合会 | 机械工业洛阳计量测试中心站 | 机械 |
20 | JJFZ(机械)020-2018 | 圆锯护罩测试仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国机械工业联合会 | 上海电动工具研究所(集团)有限公司 | 电气 |
21 | JJFZ(机械)021-2018 | 滴水试验装置校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国机械工业联合会 | 上海电动工具研究所(集团)有限公司 | 电气 |
序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替规范 | 完成年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 |
1 | JJFZ(石化)001-2018 | 75℃热稳定性试验仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 全国石油和化工行业计量技术委员会 | 浙江省化工研究院有限公司 | 化学品鉴定 |
2 | JJFZ(石化)002-2018 | 固体氧化性试验装置校准规范 | 制定 | / | 2020 | 全国石油和化工行业计量技术委员会 | 浙江省化工研究院有限公司 | 化学品鉴定 |
3 | JJFZ(石化)003-2018 | 易燃固体燃烧速率试验装置校准规范 | 制定 | / | 2020 | 全国石油和化工行业计量技术委员会 | 浙江省化工研究院有限公司 | 化学品鉴定 |
4 | JJFZ(石化)004-2018 | 软化点试验仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 全国石油和化工行业计量技术委员会 | 浙江省化工研究院有限公司 | 化工 |
5 | JJFZ(石化)005-2018 | 漆膜弯曲试验仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 全国石油和化工行业计量技术委员会 | 中海油常州涂料化工研究院有限公司 | 涂料 |
6 | JJFZ(石化)006-2018 | 漆膜附着力测定仪(划圈法)校准规范 | 制定 | / | 2020 | 全国石油和化工行业计量技术委员会 | 中海油常州涂料化工研究院有限公司 | 涂料 |
7 | JJFZ(石化)007-2018 | 便携式泄漏检测仪(氢火焰离子法)校准规范 | 制定 | / | 2020 | 全国石油和化工行业计量技术委员会 | 中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 | 石油化工 |
8 | JJFX(石化)008-2018 | 橡胶门尼粘度计校准规范 | 修订 | JJG(化)102-91 | 2020 | 全国石油和化工行业计量技术委员会 | 北京橡胶工业研究设计院有限公司 | 橡胶 |
9 | JJFX(石化)009-2018 | 硫化橡胶回弹性试验机校准规范 | 修订 | JJG(化)105-91 | 2020 | 全国石油和化工行业计量技术委员会 | 北京橡胶工业研究设计院有限公司 | 橡胶 |
10 | JJFX(石化)010-2018 | 橡胶阿克隆磨耗试验机校准规范 | 修订 | JJG(化)103-91 | 2020 | 全国石油和化工行业计量技术委员会 | 沈阳橡胶研究设计院有限公司 | 橡胶 |
11 | JJFX(石化)011-2018 | 橡胶压缩应力松弛仪校准规范 | 修订 | JJG(化)108-91 | 2020 | 全国石油和化工行业计量技术委员会 | 沈阳橡胶研究设计院有限公司 | 橡胶 |
序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替规范 | 完成年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 |
1 | JJFZ(建材)001-2018 | 太阳能用压花玻璃透射比测量仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国建筑材料联合会 | 北京奥博泰科技有限公司、建筑材料工业技术监督研究中心、中国计量科学研究院 | 玻璃 |
2 | JJFZ(建材)002-2018 | 建筑玻璃现场光热参数测量仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国建筑材料联合会 | 北京奥博泰科技有限公司、中国计量科学研究院、建筑材料工业技术监督研究中心 | 玻璃 |
3 | JJFZ(建材)003-2018 | 智能坐便器温升及水温稳定性试验机校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国建筑材料联合会 | 中国建材检验认证集团(陕西)有限公司 | 陶瓷 |
4 | JJFZ(建材)004-2018 | 坐便器用水效率试验机校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国建筑材料联合会 | 中国建材检验认证集团(陕西)有限公司 | 陶瓷 |
5 | JJFZ(建材)005-2018 | 陶瓷砖防滑试验机校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国建筑材料联合会 | 中国建材检验认证集团(陕西)有限公司 | 陶瓷 |
6 | JJFZ(建材)005-2018 | 单体燃烧设备校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国建筑材料联合会 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | 防火性能测试 |
7 | JJFZ(建材)007-2018 | 建筑材料可燃性测试仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国建筑材料联合会 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | 防火性能测试 |
8 | JJFZ(建材)008-2018 | 水泥胶砂流动度测定仪(跳桌)校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国建筑材料联合会 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 水泥 |
9 | JJFZ(建材)009-2018 | 水泥胶砂振动台校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国建筑材料联合会 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 水泥 |
10 | JJFZ(建材)010-2018 | 勃氏透气仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国建筑材料联合会 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 水泥 |
11 | JJFZ(建材)011-2018 | 被动活塞式气体流量标准装置校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国建筑材料联合会 | 北京市劳动保护科学研究所 | 室内环境监测 |
12 | JJFZ(建材)012-2018 | 室内空气质量在线监测仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国建筑材料联合会 | 北京市劳动保护科学研究所、中国建材检验认证集团股份有限公司 | 室内环境监测 |
13 | JJFZ(建材)013-2018 | 便携式气象色谱仪(光离子化检测器)校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国建筑材料联合会 | 中国科学院电子学研究所 | 室内环境监测 |
14 | JJFZ(建材)014-2018 | 负荷变形温度/维卡软化温度测定仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国建筑材料联合会 | 北京建筑材料检验研究院有限公司、承德市金建检测仪器有限公司 | 防水材料 |
15 | JJFZ(建材)015-2018 | 智能坐便器寿命试验机校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国建筑材料联合会 | 北京建筑材料检验研究院有限公司、上海幂测华识智能科技有限公司 | 陶瓷 |
序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替规范 | 完成年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 |
1 | JJFZ(轻工)001-2018 | 自行车制动性能测试装置校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国轻工业联合会 | 天津市自行车研究院 | 自行车 |
2 | JJFX(轻工)002-2018 | 自行车螺纹圆跳动量测试装置校准规范 | 修订 | JJG(轻工)12、14、28-89 | 2020 | 中国轻工业联合会 | 天津市自行车研究院 | 自行车 |
3 | JJFX(轻工)003-2018 | 自行车零部件耐久性能试验机校准规范 | 修订 | JJG(轻工)22、41、47-89 | 2020 | 中国轻工业联合会 | 天津市自行车研究院 | 自行车 |
4 | JJFX(轻工)004-2018 | 自行车车架前叉组合件落重冲击试验机校准规范 | 修订 | JJG(轻工)24、25-89 | 2020 | 中国轻工业联合会 | 天津市自行车研究院 | 自行车 |
5 | JJFX(轻工)005-2018 | 纸与纸板粗糙度测定仪校准规范 | 修订 | JJG(轻工)52-2000 | 2020 | 中国轻工业联合会 | 中国制浆造纸研究院有限公司 | 造纸 |
6 | JJFX(轻工)006-2018 | 纸与纸板平滑度测定仪校准规范 | 修订 | JJG(轻工)62-2000 | 2020 | 中国轻工业联合会 | 中国制浆造纸研究院有限公司 | 造纸 |
7 | JJFZ(轻工)007-2018 | 成品鞋耐折试验机校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国轻工业联合会 | 中国皮革制鞋研究院有限公司 | 皮革和鞋类 |
8 | JJFZ(轻工)008-2018 | 皮革耐折性能测定仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国轻工业联合会 | 中国皮革制鞋研究院有限公司 | 皮革和鞋类 |
9 | JJFZ(轻工)009-2018 | 皮革耐磨性能测定仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国轻工业联合会 | 中国皮革制鞋研究院有限公司 | 皮革和鞋类 |
10 | JJFZ(轻工)010-2018 | 皮革崩裂强度测试仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国轻工业联合会 | 中国皮革制鞋研究院有限公司 | 皮革和鞋类 |
11 | JJFZ(轻工)011-2018 | 皮革动态防水性能测定仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国轻工业联合会 | 中国皮革制鞋研究院有限公司 | 皮革和鞋类 |
序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替规范 | 完成年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 |
1 | JJFZ(纺织)001-2018 | 棉纤维长度照影仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国纺织工业联合会 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州纤维检验所、上海康信光电仪器有限公司等 | 纤维类 |
2 | JJFX(纺织)002-2018 | 棉纤维偏光成熟度仪校准规范 | 修订 | JJF(纺织)039-2006 | 2020 | 中国纺织工业联合会 | 天津市纺织纤维仪器计量检定站、太仓宏大纺织仪器有限公司、纺织工业科学技术发展中心等 | 纤维类 |
3 | JJ FX(纺织)003-2018 | 生丝抱合力机校准规范 | 修订 | JJF(纺织)041-2006 | 2020 | 中国纺织工业联合会 | 广西纺织产品质量检验站、安徽省纺织计量站、安徽省中小企业发展促进中心、广西分析测试研究中心、广西产品质量检验研究院等 | 纱线类 |
4 | JJFX(纺织)004-2018 | 生丝纤度仪校准规范 | 修订 | JJF(纺织)042-2006 | 2020 | 中国纺织工业联合会 | 安徽省纺织计量站、安徽省中小企业发展促进中心、广西纺织产品质量检验站、合肥鹏通电子科技有限公司等 | 纱线类 |
5 | JJFZ(纺织)005-2018 | 电子式纺织摇架测力仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国纺织工业联合会 | 安徽省纺织计量站、合肥鹏通电子科技有限公司、安徽省中小企业发展促进中心等 | 纱线类 |
6 | JJFZ(纺织)006-2018 | 织物防钻绒性能测试仪(滾箱法)校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国纺织工业联合会 | 福建省纤维检验局、纺织工业科学技术发展中心等 | 织物类 |
7 | JJFZ(纺织)007-2018 | 美标缩水率试验机校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国纺织工业联合会 | 国家纺织计量站上海分站、纺织工业科学技术发展中心等 | 织物类 |
8 | JJFZ(纺织)008-2018 | 热防护性能试验仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国纺织工业联合会 | 山东省纺织科学研究院、山东省特种纺织品加工技术重点实验室等 | 织物类 |
9 | JJ FZ(纺织)009-2018 | 水平喷射淋雨测试仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国纺织工业联合会 | 四川省纤维检验局、南通宏大实验仪器有限公司等 | 织物类 |
10 | JJ FZ(纺织)010-2018 | 纺织品水平燃烧试验仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国纺织工业联合会 | 宁波纺织仪器厂、浙江理工大学、河南工程学院等 | 织物类 |
11 | JJ FZ(纺织)011-2018 | 土工布磨损试验机校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国纺织工业联合会 | 泰州市计量测试院、纺织工业科学技术发展中心等 | 织物类 |
12 | JJFZ(纺织)012-2018 | 旋转摩擦色牢度仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国纺织工业联合会 | 国家纺织计量站上海分站、纺织工业科学技术发展中心等 | 色牢度 |
序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替规范 | 完成年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 |
1 | JJFZ(有色)001-2018 | 巴克霍尔兹压痕硬度计校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国有色金属工业协会 | 广州省工业分析检测中心 | 表面检测 |
2 | JJFZ(有色)002-2018 | 紫外老化试验箱校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国有色金属工业协会 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 表面检测 |
3 | JJFZ(有色)003-2018 | 直流辉光放点质谱仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国有色金属工业协会 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 化学物相分析 |
4 | JJFZ(有色)004-2018 | 多因素环境试验箱校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国有色金属工业协会 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 表面检测 |
5 | JJFZ(有色)005-2018 | 喷磨试验仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国有色金属工业协会 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 表面检测 |
6 | JJFZ(有色)006-2018 | 电动势耐腐蚀试验仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国有色金属工业协会 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 表面检测 |
7 | JJFZ(有色)007-2018 | 双联电解分析仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国有色金属工业协会 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 化学物相分析 |
8 | JJFZ(有色)008-2018 | 电位滴定仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国有色金属工业协会 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 化学物相分析 |
9 | JJFZ(有色)009-2018 | X射线衍射仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国有色金属工业协会 | 广州省工业分析检测中心 | 化学物相分析 |
序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替规范 | 完成年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 |
1 | JJFZ(通信)001-2018 | 全球导航卫星系统(GNSS)信号采集回放仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 通信计量技术委员会 | 中国信息通信研究院 | 数据通信 |
2 | JJFZ(通信)002-2018 | 通用公共无线电接口协议(CPRI)测试仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 通信计量技术委员会 | 中国信息通信研究院 | 数据通信 |
3 | JJFZ(通信)003-2018 | 数据网络应用层协议分析仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 通信计量技术委员会 | 中国信息通信研究院 | 数据通信 |
4 | JJFZ(通信)004-2018 | 光开关校准规范 | 制定 | / | 2020 | 通信计量技术委员会 | 中国信息通信研究院 | 光通信 |
5 | JJFZ(通信)005-2018 | 窄带物联网(NB-IoT)无线通信综合测试仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 通信计量技术委员会 | 中国信息通信研究院 | 无线通信 |
6 | JJFZ(通信)006-2018 | 无线局域网(WLAN)无线覆盖测试仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 通信计量技术委员会 | 中国信息通信研究院 | 无线通信 |
7 | JJFZ(通信)007-2018 | 量程校准器校准规范 | 制定 | / | 2020 | 通信计量技术委员会 | 中国信息通信研究院 | 无线通信 |
8 | JJFZ(通信)008-2018 | 射频屏蔽箱校准规范 | 制定 | / | 2020 | 通信计量技术委员会 | 中国信息通信研究院 | 无线通信 |
9 | JJFZ(通信)009-2018 | 定时报警型泄漏电流测试仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 通信计量技术委员会 | 中国信息通信研究院 | 无线通信 |
10 | JJFZ(通信)010-2018 | 网络充电设施移动终端计电能量计时检测方法 | 制定 | / | 2020 | 通信计量技术委员会 | 中国信息通信研究院 | 节能与新能源汽车 |
11 | JJFZ(通信)011-2018 | 网络充电设施经营服务平台计电能量计时验证方法 | 制定 | / | 2020 | 通信计量技术委员会 | 中国信息通信研究院 | 节能与新能源汽车 |
12 | JJFZ(通信)012-2018 | 网络充电设施计电能量计时技术要求 | 制定 | / | 2020 | 通信计量技术委员会 | 中国信息通信研究院 | 节能与新能源汽车 |
13 | JJFZ(通信)013-2018 | 网络充电设施端计电能量计时检测方法 | 制定 | / | 2020 | 通信计量技术委员会 | 中国信息通信研究院 | 节能与新能源汽车 |
序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替规范 | 完成年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 备注 |
1 | JJFZ(电子)001-2018 | 机载设备雷电感应瞬态敏感度测试系统校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国电子技术标准化研究院 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 测试仪表及专用测试设备 |
2 | JJFZ(电子)002-2018 | 机载交流耐瞬态电压发生器校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国电子技术标准化研究院 | 中国电子科技集团公司第二十研究所 | 测试仪表及专用测试设备 |
3 | JJFZ(电子)003-2018 | 罗氏线圈校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国电子技术标准化研究院 | 中国电子技术标准化研究院 | 关键零部件、元器件 |
4 | JJFZ(电子)004-2018 | 100kA长脉冲电流源校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国电子技术标准化研究院 | 中国电子技术标准化研究院 | 关键零部件、元器件 |
5 | JJFZ(电子)005-2018 | 脉冲分流器校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国电子技术标准化研究院 | 中国电子技术标准化研究院 | 关键零部件、元器件 |
6 | JJFZ(电子)006-2018 | 半导体工艺用定时器校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国电子技术标准化研究院 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 | 关键零部件、元器件 |
7 | JJFZ(电子)007-2018 | 绝缘电阻表多功能试验箱校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国电子技术标准化研究院 | 中国电子科技集团公司第二十研究所 | 测试仪表及专用测试设备 |
8 | JJFZ(电子)008-2018 | 标准电感箱校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国电子技术标准化研究院 | 中国电子科技集团公司第二十研究所 | 关键零部件、元器件 |
9 | JJFZ(电子)009-2018 | 容性电压探头校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国电子技术标准化研究院 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 关键零部件、元器件 |
10 | JJFZ(电子)010-2018 | 故障录波分析装置校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国电子技术标准化研究院 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 测试仪表及专用测试设备 |
11 | JJFZ(电子)011-2018 | 自动光学检查仪校准规范 | 制定 | / | 2020 | 中国电子技术标准化研究院 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 测试仪表及专用测试设备 |
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD