仪器名称 | 离子色谱仪ICS2500 | 仪器型号 | ICS2500 |
|
|
所属单位 | 青藏高原研究所 | 所属区域中心 | 北京地球系统与环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 戴安中国有限公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2005/03/05 | 放置地点 | 北京办公楼三层 | ||
预约审核人 | 石燕云 | 操作人员 | 石燕云 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 色谱仪器 | 仪器小类 | 离子色谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 液态 | 常量、微量元素分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
2 | 固态 | 滤膜样品常见阴离子、有机酸阴离子分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
3 | 液态水样 | 常见无机、有机酸阴离子 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
4 | 液态水样 | 常见阴离子 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
宽频带地震观测系统(CGM-3ESP、Reftek130-01、Streckeisen-STS2)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
扫描电子显微镜(EVO MA 10)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD