仪器名称 | 原子吸收分光光度计(AAS) | 仪器型号 | GBC932AA |
|
|
所属单位 | 西双版纳热带植物园 | 所属区域中心 | 昆明生物多样性大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | GBC Scientific Equipment Pty Ltd(Australia) | 国别 | 澳大利亚 | ||
购置时间 | 1997/04/29 | 放置地点 | 生物地球化学实验室 | ||
预约审核人 | 孟霞,付昀,张薇,刘金花,易子月 | 操作人员 | 字肖萌,张薇,李季芳,刘金花,孟霞 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 原子吸收分光光度计 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土壤 | 交换性镁-土壤 | 用户指定 | 用户指定 | |
2 | 植物 | 全钙-植物 | 用户指定 | 用户指定 | |
3 | 土壤 | 矿质全量镁-土壤 | 用户指定 | 用户指定 | |
4 | 土壤 | 全镁-土壤 | 用户指定 | 用户指定 | |
5 | 土壤 | 全钙-土壤 | 用户指定 | 用户指定 | |
6 | 土壤 | 矿质全量钙-土壤 | 用户指定 | 用户指定 | |
7 | 土壤 | 全钾-土壤 | 用户指定 | 用户指定 | |
8 | 植物 | 全钾-植物 | 用户指定 | 用户指定 | |
9 | 植物 | 全镁-植物 | 用户指定 | 用户指定 | |
10 | 水 | 镉-水 | 用户指定 | 用户指定 | |
11 | 水 | 铜-水 | 用户指定 | 用户指定 | |
12 | 水 | 铅-水 | 用户指定 | 用户指定 | |
13 | 水 | 镁-水 | 用户指定 | 用户指定 | |
14 | 水 | 钙-水 | 用户指定 | 用户指定 | |
15 | 水 | 钾-水 | 用户指定 | 用户指定 | |
16 | 水 | 钠-水 | 用户指定 | 用户指定 | |
17 | 水 | 总硬度-水 | 用户指定 | 用户指定 | |
18 | 土壤 | 交换性钙-土壤 | 用户指定 | 用户指定 | |
19 | 水 | 镍-水 | 用户指定 | 用户指定 | |
20 | 水 | 锌-水 | 用户指定 | 用户指定 | |
21 | 水 | 镍-水 | 用户指定 | 用户指定 | |
22 | 植物 | 全钠-植物 | 用户指定 | 用户指定 | 20 |
23 | 土壤 | 交换性钾-土壤 | 用户指定 | 用户指定 | 60 |
24 | 土壤 | 交换性钠-土壤 | 用户指定 | 用户指定 | 60 |
25 | 水 | 钠-水 | 用户指定 | 用户指定 | 20 |
26 | 水 | 铜-水 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
27 | 土壤 | 全钠-土壤 | 用户指定 | 用户指定 | 20 |
28 | 水 | 铅-水 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
29 | 水 | 镉-水 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
30 | 水 | 钾-水 | 用户指定 | 用户指定 | 20 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD