仪器名称 | 359号工作艇 | 仪器型号 | 150马力 |
|
|
所属单位 | 声学研究所 | 所属区域中心 | 海洋科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 常州市华东玻璃钢船艇有限公司 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2016/01/01 | 放置地点 | 新安江实验场 | ||
预约审核人 | 刘月明,邓锴(新安江) | 操作人员 | 刘月明 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室外观测设备 | 仪器中类 | 海洋与陆地水资源科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他海洋与陆地水资源科学仪器设备 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态 | 声学仪器测试 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
2 | 固态 | 样品吸声(或透声)系数;样品声速;插入损失、回声降低。 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
3 | 固态 | 水声综合测试系统 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
宽频带地震观测系统(CGM-3ESP、Reftek130-01、Streckeisen-STS2)
低层大气观测系统(IAP-LAOR)
边界层大气观测平台-平均场观测系统(325m)
温室气体排放通量监测系统(IAPcern2)
碳通量观测系统2(TEM2000)
碳通量监测系统(LI-COR7500 CO2/H2O)
X波段多普勒偏振天气雷达系统(714XDP-A)
双波长气象雷达(305型(98年改造编号98239、8mm,3cm))
CR5000涡动协方差系统(CR5000)
CR3000涡动协方差系统(CR3000)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD