仪器名称 | 600MHz超导核磁共振仪 | 仪器型号 | Avance III 600 |
|
|
所属单位 | 昆明植物研究所 | 所属区域中心 | 昆明生物多样性大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 瑞士布鲁克公司 | 国别 | 瑞士 | ||
购置时间 | 2010/01/09 | 放置地点 | 分析测试中心101 | ||
预约审核人 | 李波 | 操作人员 | 李波 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 波谱仪器 | 仪器小类 | 核磁共振波谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 化合物 | 水-D2 | 用户指定 | 用户指定 | 6 |
2 | 化合物 | ROESY/NOESY | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
3 | 化合物 | DMSO-D6 | 用户指定 | 用户指定 | 10 |
4 | 化合物 | 31P | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
5 | 化合物 | TOCSY | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
6 | 化合物 | 吡啶-D5 | 用户指定 | 用户指定 | 35 |
7 | 化合物 | 13C | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
8 | 化合物 | COSY | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
9 | 化合物 | DEPT | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
10 | 化合物 | 甲醇-D4 | 用户指定 | 用户指定 | 25 |
11 | 化合物 | D2O交换 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
12 | 化合物 | HMBC | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
13 | 化合物 | 氯仿-D | 用户指定 | 用户指定 | 3 |
14 | 化合物 | 1H | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
15 | 化合物 | HSQC | 用户指定 | 用户指定 | 250 |
16 | 化合物 | HSQC-TOCSY | 用户指定 | 用户指定 | 400 |
17 | 化合物 | 丙酮-D6 | 用户指定 | 用户指定 | 13 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD