| 仪器名称 | 紫外可见分光光度计 | 仪器型号 | WFZ UV-2000 |
|
|
| 所属单位 | 南京土壤研究所 | 所属区域中心 | 南京地球资源环境大型仪器区域中心 | ||
| 制造商名称 | 尤尼柯(上海)仪器有限公司 | 国别 | 中国 | ||
| 购置时间 | 2010/11/29 | 放置地点 | 实验楼 103 | ||
| 预约审核人 | 唐昊冶,朱明芳,倪俊,陆国兴 | 操作人员 | 钟明,朱明芳,陈虹,唐昊冶,陆国兴,董玲,朱波 | ||
| 仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
| 预约类型 | 项目预约 | ||||
| 仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 紫外可见分光光度计 |
| 仪器主要功能及描述 | |||||
| 备注 | |||||
| 序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水或待测液 | 磷酸盐 | 用户指定 | 用户指定 | 50 |
| 2 | 水或待测液 | 可溶性总磷 | 用户指定 | 用户指定 | 50 |
| 3 | 水或待测液 | 磷酸盐 | 用户指定 | 用户指定 | 50 |
| 4 | 水或待测液 | 总磷 | 用户指定 | 用户指定 | 50 |
| 5 | 水或待测液 | 总磷 | 用户指定 | 用户指定 | 50 |
| 6 | 水或待测液 | 可溶性总磷 | 用户指定 | 用户指定 | 50 |
| 7 | 植物 | 磷(P) | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
| 8 | 植物 | 磷(P) | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
| 9 | 土壤 | 有效磷 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
| 10 | 土壤 | 有效磷 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
| 11 | 土壤 | 全磷 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
| 12 | 土壤 | 全磷 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
| 13 | 肥料 | 含磷量 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
| 14 | 肥料 | 含磷量 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
| 15 | 土壤 | 总石油烃 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
| 16 | 土壤 | 有效硅 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
| 17 | 水或待测液 | 挥发酚 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
| 18 | 水或待测液 | 甲醛 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
| 19 | 土壤 | 总石油烃 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
| 20 | 水或待测液 | 铵态氮 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
| 21 | 水或待测液 | 六价铬 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
| 22 | 土壤 | 有效硅 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
蒸汽闭锁阀-不锈钢密闭量油尺连接球阀快速接头
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD