| 仪器名称 | 液体核磁共振波谱仪 AVANCE 600(纳米区域中心) | 仪器型号 | Bruker AVANCE 600 |
|
|
| 所属单位 | 化学研究所 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
| 制造商名称 | 瑞士布鲁克 | 国别 | 瑞士 | ||
| 购置时间 | 2003/02/01 | 放置地点 | 8号楼 | ||
| 预约审核人 | 武宁宁,ic核磁-2,核磁-1,向俊锋 | 操作人员 | 核磁-3,ic核磁-2,核磁-4,武宁宁,向俊锋,核磁-1 | ||
| 仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
| 预约类型 | 项目预约 | ||||
| 仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 波谱仪器 | 仪器小类 | 核磁共振波谱仪器 |
| 仪器主要功能及描述 | |||||
| 备注 | |||||
| 序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 液态 | 液体二维低温氢氢相关谱 | 用户指定 | 用户指定 | 400 |
| 2 | 液态 | 扩散序谱 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
| 3 | 液态 | 液体一维低温碳谱和杂核谱 | 用户指定 | 用户指定 | 500 |
| 4 | 液态 | 液体一维19F 谱 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
| 5 | 液态 | 扩散序谱 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
| 6 | 液态 | 液体一维氢谱 | 用户指定 | 用户指定 | 80 |
| 7 | 液态 | 液体一维碳谱 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
| 8 | 液态 | 液体一维杂核谱 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
| 9 | 液态 | 液体二维氢氢相关谱 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
| 10 | 液态 | 液体二维氢氢全相关谱 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
| 11 | 液态 | 液体二维NOESY谱 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
| 12 | 液态 | 液体二维ROESY谱 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
| 13 | 液态 | 液体氢碳直接相关谱 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
| 14 | 液态 | 液体氢碳远程相关谱 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
| 15 | 液态 | 一维选择性激发谱 | 用户指定 | 用户指定 | 150 |
| 16 | 液态 | 液体一维氢谱 | 用户指定 | 用户指定 | 80 |
| 17 | 液态 | 液体一维碳谱 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
| 18 | 液态 | 液体一维杂核谱 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
| 19 | 液态 | 液体二维氢氢相关谱 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
| 20 | 液态 | 液体二维氢氢全相关谱 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
| 21 | 液态 | 液体二维NOESY谱 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
| 22 | 液态 | 液体二维ROESY谱 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
| 23 | 液态 | 液体氢碳直接相关谱 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
| 24 | 液态 | 液体氢碳远程相关谱 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
| 25 | 液态 | 一维选择性激发谱 | 用户指定 | 用户指定 | 150 |
| 26 | 液态 | 液体一维低温氢谱 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
蒸汽闭锁阀-不锈钢密闭量油尺连接球阀快速接头
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD