| 仪器名称 | 物理性能测量系统(PPMS-9) | 仪器型号 | PPMS-9 |
|
|
| 所属单位 | 国家纳米科学中心 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
| 制造商名称 | 美国Quantum Design Inc.(美国量子设计公司) | 国别 | 美国 | ||
| 购置时间 | 2006/06/27 | 放置地点 | 东配楼104 | ||
| 预约审核人 | 王东伟,PPMS副卡 | 操作人员 | 王东伟 | ||
| 仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
| 预约类型 | 项目预约 | ||||
| 仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 物理量测试仪器 | 仪器小类 | 光电测量仪器 |
| 仪器主要功能及描述 | |||||
| 备注 | |||||
| 序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 块材 | 热输运测量-2端法 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
| 2 | 固体样品 | 比热测量 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
| 3 | 固体样品 | 阻抗测量 | 用户指定 | 用户指定 | 450 |
| 4 | 薄膜 | 高温VSM测量 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
| 5 | 薄膜 | 交流电输运(交流电阻率、临界电流) | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
| 6 | 薄膜 | 直流Hall测量 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
| 7 | 块材 | 交流磁化率测量 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
| 8 | 薄膜 | 交流磁化率测量 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
| 9 | 粉末 | 交流磁化率测量 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
| 10 | 块材 | 直流Hall测量 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
| 11 | 块材 | 交流电输运(交流电阻率、临界电流) | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
| 12 | 薄膜 | 直流磁性能测量(VSM) | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
| 13 | 粉末 | 直流磁性能测量(VSM) | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
| 14 | 块材 | 直流磁性能测量(VSM) | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
| 15 | 薄膜 | 直流电阻测量 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
| 16 | 块材 | 直流电阻测量 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
| 17 | 块材 | PPMS介电性能测量(块材) | 用户指定 | 用户指定 | 450 |
| 18 | 块材 | 高温VSM测量(块材) | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
| 19 | 块材 | 热输运测量-4端法 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
激光粒度仪(理化中心)(MASTERSIZER 2000)
激光粒度分析仪(生态)(Mastersizer 2000)
渗透检测装置(JX/FPI.ZHI)
多功能超声检测系统(UTEX320、OMNI-IX-UT4、Omniscan PA16/128 ECT4)
1-高温电子蠕变持久试验机(css-3905)
树木年轮分析仪(Lintab6高精度版)
液氮发生器(教场园区)(STRILING-2)
纳米压印机(Hex-1) (HEX-01)
冷场发射扫描电子显微镜(S-4800) (Hitachi S4800+EDS)
场发射透射电子显微镜(F-20)(Tecnai G2 F20 U-TWIN)
蒸汽闭锁阀-不锈钢密闭量油尺连接球阀快速接头
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD