仪器名称 | 生物制药分析系统 | 仪器型号 | PA 800plus |
|
|
所属单位 | 中国科学技术大学 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2011/01/01 | 放置地点 | 生命科学实验中心 | ||
预约审核人 | 罗昭锋 | 操作人员 | 罗昭锋 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 生命科学与医学医药仪器设备 | 仪器小类 | 医药科学仪器设备 |
仪器主要功能及描述 | 生物制药分析系统(PA800)本质上是一台毛细管电泳仪,应用非常广泛。可以做定性定量分析、蛋白质纯度分析、等电点分析、抗体的亚型分析、核酸分析和糖分子分析等。 中心的这台仪器目前主要用于等电点测试以及核酸-蛋白相互作用分析,并且在这两方面积累了丰富的经验。 每次实验消耗的样品量非常少,只需要纳升级。在样品量成为其它分析技术的限制因素时,毛细管电泳仪可能是你研究的唯一选择。 主要技术指标 1. 毛细管温控装置 * 采用液体温控方式,温度控制范围15-60℃,温度控制精度0.1℃。 2. 样品温控装置 * 半导体温度控制方式,温度控制范围4-60℃,温度控制精度0.1℃。 3. 样品、缓冲液处理系统: *缓冲盘: 2×36位=72位,可使用1.8 mL缓冲溶液瓶 *样品盘: 2×48位=96 位,可使用1.8 mL样品瓶,PCR样品管 2×96孔=192位 酶标板 4. 自动进样系统 1) 进样方式: 压力进样,范围至25 psi 真空进样,范围至- | ||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物分子 | 化合物定性定量分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
2 | 蛋白质 | 蛋白质纯化 | 用户指定 | 用户指定 | 90 |
3 | 蛋白质 | 蛋白质复性研究 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
4 | 蛋白质 | 蛋白质分离纯化 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
5 | 生物分子 | 小分子物质分离纯化 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
6 | 生物分子 | 化合物定性定量分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
7 | 蛋白质 | 蛋白质纯化 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
8 | 蛋白质 | 蛋白质复性研究 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
9 | 生物分子 | 化合物定性定量分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
10 | 生物分子 | 化合物定性定量分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
11 | 生物分子 | 化合物定性定量分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
12 | 蛋白质 | 蛋白质分离纯化 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD