仪器名称 | X射线衍射仪(XRD) | 仪器型号 | X'Pert |
|
|
所属单位 | 中国科学技术大学 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 荷兰PHILIPS | 国别 | 荷兰 | ||
购置时间 | 2003/04/27 | 放置地点 | 理化科学实验中心116 | ||
预约审核人 | 姚震宇 | 操作人员 | 姚震宇 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 能谱仪器 | 仪器小类 | X射线能谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | 可对样品进行定性和定量物相分析,可测定晶体质量、外延关系、织构及应力等内容,样品类别包括:水泥、金属和钢铁、纳米材料、塑料、聚合物和石油化工、工业采矿、玻璃和高分子、催化剂、硅半导体芯片、薄膜和高级材料、药用液体、可再生原料等。 主要技术指标 仪器运行X光管电压:40KV,电流40mA;出光强度:直射光强度不低于109count。测角仪重现性:0.0001度,欧拉环psi-5~90o,phi面内无限制旋转,z轴可手动调节范围~1cm。 | ||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体粉末 | 物相分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
2 | 有机、无机材料 | 定性物相分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
3 | 有机、无机材料 | 定性物相分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
4 | 有机、无机材料 | 定性物相分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
5 | 固体粉末 | 物相分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
6 | 有机、无机材料 | 定性物相分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
7 | 有机、无机材料 | 定性物相分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
8 | 有机、无机材料 | 定性物相分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
9 | 有机、无机材料 | 定性物相分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD