仪器名称 | 碳黑度仪 | 仪器型号 | AE 31-AW-ER-MC |
|
|
所属单位 | 安徽光学精密机械研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Magee Scientific Company, USA(美国玛基科技公司) | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2006/05/29 | 放置地点 | 安光所大气光学研究中心 | ||
预约审核人 | 孙刚 | 操作人员 | 孙刚 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室外观测设备 | 仪器中类 | 大气探测仪器设备 | 仪器小类 | 特殊大气探测仪器 |
仪器主要功能及描述 | 可对黑碳气溶胶的质量浓度进行实时监测,数据的记录频率可以选择从每六小时输出一次到每分钟输出一次;可同时在7个波长(370,470,520,590,660,880,950nm)上对黑碳气溶胶进行长期观测;根据采样膜上黑碳气溶胶对透射光造成的衰减量计算黑碳气溶胶浓度,因此也可以计算。碳黑度仪是实时监测光吸收气溶胶粒子中的‘黑碳’或‘元素碳’的最先进的科学仪器。美国MAGEE科技公司研制和生产碳黑度仪是实时观测黑碳气溶胶的仪器,可同时在紫外、可见和近红外的7个波长上对大气黑碳气溶胶进行长期观测。在全球广泛使用,包括在南极和北极地区。获得美国EPA-ETV认证。 | ||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大气 | 连续实时测量 | 用户指定 | 用户指定 | 50 |
宽频带地震观测系统(CGM-3ESP、Reftek130-01、Streckeisen-STS2)
低层大气观测系统(IAP-LAOR)
边界层大气观测平台-平均场观测系统(325m)
温室气体排放通量监测系统(IAPcern2)
碳通量观测系统2(TEM2000)
碳通量监测系统(LI-COR7500 CO2/H2O)
X波段多普勒偏振天气雷达系统(714XDP-A)
双波长气象雷达(305型(98年改造编号98239、8mm,3cm))
CR5000涡动协方差系统(CR5000)
CR3000涡动协方差系统(CR3000)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD