仪器名称 | 中红外傅里叶变换光谱仪 | 仪器型号 | MR-170 |
|
|
所属单位 | 安徽光学精密机械研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | ABB Bomen Co. Ltd., Canada | 国别 | 加拿大 | ||
购置时间 | 2007/11/10 | 放置地点 | 安光所大气光学研究中心 | ||
预约审核人 | 孙刚 | 操作人员 | 孙刚 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 红外光谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | 中红外傅里叶变换光谱仪可进行2-15um中红外波段光谱的测量,测量精度为1波数。该仪器主要用于化合物的定性及结构分析,用量少、速度快。可检测分析液体、固体、气体、金属或非金属材料表面镀膜等样品。可以检测聚合物、有机物和部分无机物样品的官能团和分子结构特征,也可以对某些混合物中的各组份进行定量分析。可以对农产品和食品、土壤、生态环境、材料、生物医学、医药、石油化工、地质矿产、大气物理、水文气象、能源、轻工、有机化学、考古等领域中的固、液、气三态样品进行分析。 | ||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大气 | 连续实时测量 | 用户指定 | 用户指定 | 50 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD