仪器名称 | 超导核磁AV III 400 液态 | 仪器型号 | Bruker AVANCE AV III 400 |
|
|
所属单位 | 中国科学技术大学 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 瑞士布鲁克公司 | 国别 | 瑞士 | ||
购置时间 | 2009/07/01 | 放置地点 | 安徽省合肥市黄山路373号中国科学技术大学中区理化科学实验中心121室 | ||
预约审核人 | 庞文民 | 操作人员 | 庞文民 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 生命科学与医学医药仪器设备 | 仪器小类 | 医药科学仪器设备 |
仪器主要功能及描述 | 全频射频通道(观察/去耦), 数字锁, 数字正交检波DOQ, 过采样, 数字滤波,数字信号处理,数字信号通道选择, 多连接/用途前置放大器, PC工作站PFG Accessory梯度场附件: 标准配置梯度场加速实验(GRASP)组件, 与带Z梯度场线圈的探头联用,最高梯度场强度为50高斯/cm。ATM附件:自动调谐与匹配;BCU05变温系统和液氮杜瓦低温系统;B-ACS60自动进样器。 主要技术指标 工作磁场:9.40T;对1H核400MHz;稳定性<4Hz/hr射频功放:X核300W/ 1H核100W探头:BBO 5mm正相观察多核探头检测核:1H, 31P~15N灵敏度:1H ≥300:1(0.1% EB),13C≥190:1(10% EB),15N ≥ 20:1(Form.),31P ≥ 150:1(TPP) 分辨率:1H ≤0.45 Hz,13C≤0.2Hz变温范围:-100~+60℃ | ||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 液态或固态有机化合物 | 核磁共振氢谱 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
2 | 液态或固态有机化合物 | 核磁共振碳谱 | 用户指定 | 用户指定 | 150 |
3 | 液态或固态有机化合物 | 核磁共振多核 | 用户指定 | 用户指定 | 150 |
4 | 液态或固态有机化合物 | 核磁共振二维相关实验 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
5 | 液态或固态有机化合物 | 有机化合物(含高分子量物质)结构定性定量分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
6 | 液态或固态有机化合物 | 有机化合物(含高分子量物质)结构定性定量分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
7 | 液态或固态有机化合物 | 核磁共振二维相关实验 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
8 | 液态或固态有机化合物 | 有机化合物(含高分子量物质)结构定性定量分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
9 | 液态或固态有机化合物 | 有机化合物(含高分子量物质)结构定性定量分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
10 | 液态或固态有机化合物 | 核磁共振氢谱 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
11 | 液态或固态有机化合物 | 核磁共振碳谱 | 用户指定 | 用户指定 | 150 |
12 | 液态或固态有机化合物 | 核磁共振多核 | 用户指定 | 用户指定 | 150 |
13 | 液态或固态有机化合物 | 有机化合物(含高分子量物质)结构定性定量分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD