仪器名称 | 长程差分吸收光谱系统 | 仪器型号 | 研制 |
|
|
所属单位 | 安徽光学精密机械研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 中科院合肥研究院安光所 | 国别 | 中国 .合肥 | ||
购置时间 | 2006/01/01 | 放置地点 | |||
预约审核人 | 杨靖文 | 操作人员 | 杨靖文 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大气 | 空气质量检测 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
2 | 大气 | 连续实时测量 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
3 | 大气 | 连续实时测量 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
4 | 大气 | 气体排放通量检测 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
5 | 大气 | 连续实时测量 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
6 | 气体 | 挥发性有机物的实时在线测量 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
7 | 大气 | 气体排放通量检测 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD