仪器名称 | 气相-质谱联用仪(GC-MS) | 仪器型号 | agilent7890-5975C |
|
|
所属单位 | 南京地理与湖泊研究所 | 所属区域中心 | 南京地球资源环境大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国agilent公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2008/10/08 | 放置地点 | 湖泊楼122 | ||
预约审核人 | 金苗 | 操作人员 | 副卡,金苗 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 质谱仪器 | 仪器小类 | 有机质谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 硫化物 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
2 | 土壤沉积物 | 衍生单糖 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
3 | 水 | 糖类 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
4 | 土壤沉积物 | 硫化物 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
5 | 土壤沉积物 | 其他 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
6 | 土壤沉积物 | 其他 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
7 | 土壤沉积物 | 其他 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
8 | 土壤沉积物 | 糖类 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
9 | 土壤沉积物 | 多环芳烃 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
10 | 水 | 多环芳烃 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
11 | 水 | 多环芳烃 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
12 | 水 | 有机氯农药 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
13 | 土壤沉积物 | 硫化物 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
14 | 土壤沉积物 | 其他 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
15 | 土壤沉积物 | 糖类 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
16 | 土壤沉积物 | 多环芳烃 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
17 | 水 | 硫化物 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
18 | 水 | 其他 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
19 | 水 | 糖类 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
20 | 水 | 脂肪酸 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
21 | 水 | 其他 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD