| 仪器名称 | 同步热分析-红外光谱-质谱联用仪 | 仪器型号 | STA449F3Jupiter/TENSOR27/PCPFEIFFERVACUUM |
|
|
| 所属单位 | 广州能源研究所 | 所属区域中心 | 广州生命科学大型仪器区域中心 | ||
| 制造商名称 | 耐驰、布鲁克 | 国别 | 德国 | ||
| 购置时间 | 2008/10/01 | 放置地点 | 新能源大楼411 | ||
| 预约审核人 | 付娟 | 操作人员 | 付娟 | ||
| 仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
| 预约类型 | 项目预约 | ||||
| 仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 热分析仪器 | 仪器小类 | 热天平 |
| 仪器主要功能及描述 | |||||
| 备注 | |||||
| 序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 固体、液体、纤维、粉末 | 热重分析(TG)-差值热分析(DTA) | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
| 2 | 固体、液体、纤维、粉末 | 热重分析法(TG) | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
| 3 | 固体、液体、纤维、粉末 | 热重分析法(TG) | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
| 4 | 固体、液体、纤维、粉末 | 同步热分析红外联用(TG/DSC-FTIR) | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
| 5 | 固体、液体、纤维、粉末 | 热重质谱联用(TG-MS) | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
| 6 | 固体 薄膜 | 积分球 漫反射 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
| 7 | 固体、液体、纤维、粉末 | TG/DSC-FTIR-MS | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
| 8 | 固体、液体、纤维、粉末 | 热重分析(TG)-差值热分析(DTA) | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
| 9 | 固体、液体、纤维、粉末 | 透射 吸收 漫反射 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
| 10 | 固体、液体、纤维、粉末 | 水蒸气热分析-质谱联用 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
| 11 | 固体、液体、纤维、粉末 | 导热系数 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
| 12 | 固体、液体、纤维、粉末 | 水蒸气气氛下差示扫描量热法(vapor-DSC) | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
| 13 | 固体、液体、纤维、粉末 | 水蒸气气氛下热重分析法(vapor-TG) | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
| 14 | 固体、液体、纤维、粉末 | 同步热分析红外联用(TG/DSC-FTIR) | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
| 15 | 固体、液体、纤维、粉末 | 同步热分析红外联用(TG/DSC-FTIR) | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
| 16 | 固体、液体、纤维、粉末 | 同步热分析红外联用(TG/DSC-FTIR) | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
| 17 | 固体、液体、纤维、粉末 | 同步热分析红外联用(TG/DSC-FTIR) | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
| 18 | 固体、液体、纤维、粉末 | 同步热分析红外联用(TG/DSC-FTIR) | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
| 19 | 固体、液体、纤维、粉末 | 差示扫描量热法(DSC) | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
| 20 | 固体、液体、纤维、粉末 | 热重分析法(TG) | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
| 21 | 固体、液体、纤维、粉末 | 热重分析法(TG) | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
| 22 | 固体、液体、纤维、粉末 | 热重分析法(TG) | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
| 23 | 固体、液体、纤维、粉末 | 热重分析法(TG) | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
| 24 | 固体、液体、纤维、粉末 | 热重分析法(TG) | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
| 25 | 固体、液体、纤维、粉末 | 差示扫描量热法(DSC) | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
蒸汽闭锁阀-不锈钢密闭量油尺连接球阀快速接头
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD