仪器名称 | 分光光度计 | 仪器型号 | Solidspec-3600DUV |
|
|
所属单位 | 西安光学精密机械研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 岛津 | 国别 | 日本 | ||
购置时间 | 2008/01/07 | 放置地点 | 105 | ||
预约审核人 | 张海洋,李晶,李竹芬,张洁,焦璐璐,赵佳,张欢,刘尚阔 | 操作人员 | 张欢,李竹芬,焦璐璐,李晶,赵佳,张洁 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 紫外可见分光光度计 |
仪器主要功能及描述 | "测试对象:平板玻璃、滤光片、光学系统(最大直径φ<204mm,长度<300mm)、粗糙表面 可测项目:光谱透过率、光谱绝对反射率、光谱漫反射率 光谱范围:185nm~3300nm 波长分辨率:0.1nm 绝对反射光线入射角测试范围:5゜~45゜ 测试精度:0.5% " UV-3600分光光度计是日本岛津生产的可用于紫外、可见、近红外的光谱测定仪器。主要用于平板玻璃、滤光片以及光学系统的光谱透过率测试;平板玻璃及滤光片的光谱绝对反射率测试;粗糙表面的光谱漫反射率测试。 | ||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 光学元件 | 分光光度计测试 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD