仪器名称 | 原子吸收光谱仪(测试部) | 仪器型号 | GBC-906 |
|
|
所属单位 | 东北地理与农业生态研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 澳大利亚GBC公司 | 国别 | 澳大利亚 | ||
购置时间 | 1994/12/20 | 放置地点 | 环境楼209 | ||
预约审核人 | 赵海洋 | 操作人员 | 赵海洋 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体 | 土壤全钾的测定 | 用户指定 | 用户指定 | 40 |
2 | 固体、液体 | Al | 用户指定 | 用户指定 | 40 |
3 | 固体 | 土壤速效钾的测定 | 用户指定 | 用户指定 | 30 |
4 | 固体 | 土壤阳离子交换量的测定 | 用户指定 | 用户指定 | 240 |
5 | 固体 | 土壤交换性钙和镁的测定 | 用户指定 | 用户指定 | 70 |
6 | 固体 | 土壤交换性钾和钠的测定 | 用户指定 | 用户指定 | 60 |
7 | 固体 | 土壤交换性钠的测定 | 用户指定 | 用户指定 | 60 |
8 | 固体 | 土壤无机元素的测定 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
9 | 固体 | 植物无机元素的测定 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
10 | 固体 | 土壤水溶性盐分分析 | 用户指定 | 用户指定 | 240 |
11 | 液体 | 水质八大离子 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
12 | 液体 | 水质无机元素定量分析 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
13 | 固体 | 土壤矿质全量元素烧失量的测定 | 用户指定 | 用户指定 | 500 |
14 | 固体、液体 | Al | 用户指定 | 用户指定 | 60 |
15 | 固体、液体 | Al | 用户指定 | 用户指定 | 60 |
16 | 固体 | 土壤缓效钾的测定 | 用户指定 | 用户指定 | 70 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD