| 仪器名称 | 连续流动分析仪(黑土区农业生态技术平台) | 仪器型号 | SAN++ |
|
|
| 所属单位 | 东北地理与农业生态研究所 | 所属区域中心 | |||
| 制造商名称 | 荷兰skala | 国别 | 荷兰 | ||
| 购置时间 | 1900/01/01 | 放置地点 | |||
| 预约审核人 | 刘居东 | 操作人员 | 刘居东 | ||
| 仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
| 预约类型 | 项目预约 | ||||
| 仪器大类 | 仪器中类 | 仪器小类 | |||
| 仪器主要功能及描述 | |||||
| 备注 | |||||
| 序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 固体 | 土壤全氮的测定 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
| 2 | 固体 | 土壤硝态氮的测定 | 用户指定 | 用户指定 | 30 |
| 3 | 固体 | 土壤氨态氮的测定 | 用户指定 | 用户指定 | 30 |
| 4 | 固体 | 土壤全磷的测定 | 用户指定 | 用户指定 | 50 |
| 5 | 固体 | 土壤有效磷的测定 | 用户指定 | 用户指定 | 30 |
| 6 | 液体 | 水质 总磷测定 | 用户指定 | 用户指定 | 40 |
| 7 | 液体 | 水质磷酸盐的测定 | 用户指定 | 用户指定 | 20 |
| 8 | 液体 | 水质氨氮测定 | 用户指定 | 用户指定 | 20 |
| 9 | 液体 | 水质硝态氮测定 | 用户指定 | 用户指定 | 20 |
| 10 | 液体 | 水质亚硝态氮测定 | 用户指定 | 用户指定 | 20 |
| 11 | 液体 | 水质 总氮测定 | 用户指定 | 用户指定 | 60 |
| 12 | 固体 | 植物全氮的测定 | 用户指定 | 用户指定 | 60 |
蒸汽闭锁阀-不锈钢密闭量油尺连接球阀快速接头
Janatics多位置气缸A63A64
Janatics微型气缸A51A52
干燥/培养一体箱
德国spectron减压阀ET2000
C5144气缸Janatics吉耐斯方形气缸
德国spectron高压面板BM50-1
德国BMG LABTECH气体控制模块ACU
日本GASTEC气体检测管系统GV-100
日本GASTEC热探针340/345A
蒸汽闭锁阀-不锈钢密闭量油尺连接球阀快速接头
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD