仪器名称 | 液相色谱-质谱联用仪(真菌室) | 仪器型号 | AGILENT 1200HPLC/6520QTOFMS |
|
|
所属单位 | 微生物研究所 | 所属区域中心 | 北京生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Agilent Technologies Inc. | 国别 | 美国 Agilent Technologies Inc. | ||
购置时间 | 2010/08/31 | 放置地点 | F822 | ||
预约审核人 | 王文昭 | 操作人员 | 王文昭 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 质谱仪器 | 仪器小类 | 有机质谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物样品 | 高分辨特定条件液质分析 | 用户指定 | 用户指定 | 1200 |
2 | 生物样品 | 特定条件APCI液质分析 | 用户指定 | 用户指定 | 1000 |
3 | 生物样品 | 特定条件液相分析 | 用户指定 | 用户指定 | 800 |
4 | 生物样品 | 高分辨质谱分析 | 用户指定 | 用户指定 | 400 |
5 | 生物样品 | 低分辨质谱分析 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD