仪器名称 | 分子影像仪LAS4000 | 仪器型号 | LAS4000 |
|
|
所属单位 | 中国科学技术大学 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | GE | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2010/07/01 | 放置地点 | 科大生命学院综合实验室 | ||
预约审核人 | 施荣华,何海辉 | 操作人员 | 施荣华 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 波谱仪器 | 仪器小类 | 其他波谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | LAS-4000型荧光/化学发光成像分析系统结合了全新的CCD相机技术和简洁的用户操作界面,在丰富的模块化的基础上极大的提高了系统的灵敏度。富士全新的超级CCD成像芯片,像素组合模式和高灵敏度的相机镜头使研究者能够捕获到膜样品、凝胶样品或胶片样品的发光图像的微弱光信号,并提供前所未有的灵敏度和分辨率。多色发光的选项扩大了荧光成像的应用范围。是目前用于生命科学领域中灵敏度最高、功能性最强、性价比最高的高精密度研究工具之一。很多研究人员正在尝试以在普通实验室即可进行的化学发光来代替现存的放射性同位素技术。 主要技术指标 LAS 4000是一款小巧、方便的超灵敏化学发光成像仪,可以用于Western , Northern和Southern blot的数字化成像,同时实现精确定量。 | ||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD