仪器名称 | 地质雷达 | 仪器型号 | RAMAC/GRP |
|
|
所属单位 | 成都山地灾害与环境研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 瑞典RAMAC公司 | 国别 | 瑞典 | ||
购置时间 | 2004/05/27 | 放置地点 | 中科院成都山地灾害与环境研究所 2号楼104实验室 | ||
预约审核人 | 刘子明 | 操作人员 | 张润川,王首同,张小平,游开英,陈太丽,李战鲁,陈丽君,李霞,陈洋,吕娟,李恩霞,杨靖,代志强,姜震,刘美玉,白景文,刘子明,高嘉宁,李雪丽 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室外观测设备 | 仪器中类 | 地球科学仪器设备 | 仪器小类 | 电磁法仪器 |
仪器主要功能及描述 | 系统功能:坝体渗漏检测、路基、路面检测测、地下及水下深层探测。 | ||||
备注 | 主要技术参数: 天线频率:50MHz、250MHz、500MHz; 样点数/道:128-8192 触发方式:距离/时间/手动; 探测深度:0.3-30m; |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土壤 | 雷达地质剖面勘测(工程勘测) | 用户指定 | 用户指定 | 13500 |
2 | 土壤 | 地质雷达剖面勘测(路面质量) | 用户指定 | 用户指定 | 13500 |
宽频带地震观测系统(CGM-3ESP、Reftek130-01、Streckeisen-STS2)
低层大气观测系统(IAP-LAOR)
边界层大气观测平台-平均场观测系统(325m)
温室气体排放通量监测系统(IAPcern2)
碳通量观测系统2(TEM2000)
碳通量监测系统(LI-COR7500 CO2/H2O)
X波段多普勒偏振天气雷达系统(714XDP-A)
双波长气象雷达(305型(98年改造编号98239、8mm,3cm))
CR5000涡动协方差系统(CR5000)
CR3000涡动协方差系统(CR3000)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD