仪器名称 | 700MHz液体核磁共振谱仪(物质) | 仪器型号 | AVANCE III |
|
|
所属单位 | 过程工程研究所 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 布鲁克 | 国别 | 瑞士 | ||
购置时间 | 2014/06/10 | 放置地点 | 展览楼110 | ||
预约审核人 | 王丽 | 操作人员 | 王丽,多相管理员 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 波谱仪器 | 仪器小类 | 核磁共振波谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | BRUKER AVANCE III 700兆高分辨液体核磁共振波谱仪系统,为瑞士布鲁克公司推出用于生命科学和材料科学的终极NMR平台;700兆Acsend磁体,具有极佳的磁场均匀度、稳定性和低漂移; 配备TXI H-C-N三共振探头和5mmBBO双共振探头,可测试对象包括从15N-31P频率范围内的核。对1H、13C及15N的灵敏度高,1H的检测限高达10-8 mol/L,尤其适用于微量样品的结构解析、相互作用及构效关系等方面的研究;控温精度:±0.1℃;可进行一维氢谱、磷谱、碳谱,二维实验:NOESY, ROESY, TOCSY, COSY, HSQC, HMBC, HMQC,DOSY,一维选择性实验,弛豫时间T1,T2的测定。主要用于有机化学,生物化学等领域中化合物的分子结构和组成鉴定及动力学研究。 | ||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 液体 | 一维磷谱 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
2 | 液体 | NOESY/ROESY | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
3 | 结构分析 | DEPT90,DEPT135 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
4 | 液体 | 一维套谱1H+13C+DEPT135 | 用户指定 | 用户指定 | 550 |
5 | 结构分析 | DOSY扩散序谱 | 用户指定 | 用户指定 | 500 |
6 | 结构分析 | 液体一维氢谱 | 用户指定 | 用户指定 | 80 |
7 | 结构分析 | 弛豫时间的测定 | 用户指定 | 用户指定 | 500 |
8 | 结构分析 | 二维H-H COSY,TOCSY | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
9 | 结构分析 | 液体一维碳谱 | 用户指定 | 用户指定 | 250 |
10 | 结构分析 | 一维选择性激发谱 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
11 | 结构分析 | HSQC(HMQC),HMBC | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD