仪器名称 | GPU高性能计算集群 | 仪器型号 | 曙光P100 |
|
|
所属单位 | 近代物理研究所 | 所属区域中心 | 兰州资源环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 中科曙光 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2014/07/23 | 放置地点 | 5号楼601 | ||
预约审核人 | 田园 | 操作人员 | 田园 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 计算和数据分析 | 仪器中类 | 计算和数据分析设备 | 仪器小类 | 网络与超级计算系统 |
仪器主要功能及描述 | 计算能力的增强使得蛋白质质谱检索所需的时间和分析蛋白组数据所需的时间大幅减少,而基于GPU并行计算架构的基因序列分析算法相对于传统的CPU串行算法,能够获得几倍、十几倍的加速,极大地提高了科学研究工作的效率和时效性。此外,作为院内公共计算平台,该集群还为其他科研工作如中子学计算、颗粒流模拟、材料计算提供了支持,为近物所自主研发的高性能计算软件提供了运行、测试平台。 | ||||
备注 | 该设备是基于NVIDIA KEPLER架构的GPU-CPU异构高性能计算集群。集群总共配置16个计算节点,1个管理节点,3个服务器机柜,1个64TB的磁盘存储阵列以及1个40Gb带宽的IB交换机。计算节点配置2个INTEL XEON E5-2630V2至强系列服务器CPU,64GB DDR3内存,2TB硬盘,4块NVIDIA TESLA K20高性能计算卡,1块40Gb IB网卡以及1600瓦电源。集群总共拥有68块高性能计算卡,单精度浮点计算理论峰值为239.36TFlops(239.36万亿次/秒)。 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态 液态 | 高性能计算集群极 | 用户指定 | 用户指定 | 500 |
机架式服务器(曙光)(Z2008646)
SGI超级计算机(SGI F4200)
HP高性能计算机(HP BL460C)
高性能计算和大容量存储系统(HP-DDN SFA10K)
实验科学计算模拟与信息管理系统(Pipeline Pilot 7.5)
计算机辅助药物筛选系统(Discovery Studio v2.1; Symyx 5.1)
二维电控转台(大)(zy)
二维电控转台(大)(zy)
团簇计算(Dell PowerEdge R720)
系统仿真-空间天气网格与超级计算系统 (联想 R520G6 )
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD