仪器名称 | 量化成像分析式流式细胞仪 | 仪器型号 | FlowSight |
|
|
所属单位 | 近代物理研究所 | 所属区域中心 | 兰州资源环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国Merck Millipore Amis | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2015/01/06 | 放置地点 | 6号楼508 | ||
预约审核人 | 操作人员 | 吴庆丰 | |||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 生命科学与医学医药仪器设备 | 仪器小类 | 细胞生物学仪器设备 |
仪器主要功能及描述 | 超过100种量化参数,可应用于核转位、形态变化、细胞间相互作用、细胞吞噬、蛋白定位等分析。 | ||||
备注 | FlowSight显微成像流式细胞仪Merck Millipore Amis公司最新推出的一款体积小巧、功能强大的分析式成像流式细胞仪。该系统标配12个检测通道能够同时获得每个细胞的明场、暗场以及至多10个荧光图像。FlowSight可以最多配置四根激光管,同时还可配置96孔板自动上样系统。该显微成像流式细胞仪在获得大量细胞的群体分析数据的同时,还能实时获取细胞图像,细胞在散点图上不再只是一个点,而且是真实的细胞图像。因此,不仅可获得细胞群体的各种统计数据,还能定位荧光信号到细胞特定部位。 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金属 液体 气体 | 用于核转位、形态变化、细胞间相互作用、细胞吞噬、蛋白定位等分析 | 用户指定 | 用户指定 | 250 |
2 | 固态 液态 | 细胞表面 细胞内抗 肿瘤细胞 | 用户指定 | 用户指定 | 280 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD