仪器名称 | Zeiss observer Z1荧光倒置显微镜Axio observer Z1 | 仪器型号 | ZEISS Axio observer Z1 |
|
|
所属单位 | 上海生科院-计算生物学研究所 | 所属区域中心 | 上海生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | ZEISS | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2007/11/12 | 放置地点 | 256 | ||
预约审核人 | 任建科,蔡东宏,玄鸿文,颜一臻,宋晓东,王露悦,picb1,picb2,计算所管理员002,计算所管理员001,李冰洁,non picb3,non picb4,刘钊,陈瑜洁,王思思,shahnaz perveen,Essemine Jemaa,李杰夫,marina,吴刚,张瑞,王玉-蒋建军,向余劲攻,杨雪蓉,郭雅楠,闫寒,石大伟,王丹,JOSEPH,李芳,肖怡,Saber Hamdani,李颖,樊晓娟,刘元龙,顾知立,汪思佳,Peter Serocka,朱新广,徐姚晨,邵振,andrew,韩敬东,杨力,王泽峰,魏刚,唐鲲,李海鹏,philipp,patricia,李明爽,韦佳,冯晓艳,王学龙,明晨,曲明南,程年皓,魏欢欢,韩丁丁,胡亚楠,院外用户,王玉亭,顾江宁,殷洁云,王亚玲 ,戴光奕,张家强,宋晓伟,施歌,陆倩云,王元高,降昀,刘晨,李昔悦,胡甘露,钱正宗,冯杨瀚,马祯林,郑广勇,魏喆,张晓丽,韩文建,茅缪伟,刘欣雨,杨赟 | 操作人员 | 程年皓,picb1,non picb4,picb2,non picb3,陈瑜洁 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 电子显微镜 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态,液态 | 组织切片,活体细胞检测 | 用户指定 | 用户指定 | 400 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD