仪器名称 | 液相四极杆飞行时间质谱联用仪QTOF6520 | 仪器型号 | LC1200-MS/QTOF6520 |
|
|
所属单位 | 上海生命科学研究院植生所 | 所属区域中心 | 上海生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 安捷伦科技Agilent Tech. | 国别 | 美国 USA | ||
购置时间 | 2008/10/20 | 放置地点 | 上海市徐汇区枫林路300号人工楼一楼 | ||
预约审核人 | 刘益宁 | 操作人员 | 刘益宁 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 质谱仪器 | 仪器小类 | 有机质谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | 6520 Q-TOF能以32 Gbit/秒的速率采集数据、配备高效离子光学系统、以及对温度稳定的ADC飞行时间电子系统,从而具有高分辨率、灵敏度和质量精确性。能够对药物杂质、内源性代谢物和蛋白质生物标志物等复杂样品,提供轮廓普分析、鉴定、表征,甚至定量等。所配备的MassHunter工作站软件可以进行分子式确证和分子式生成、解卷积和精确的全蛋白质量测定以及最新的数据提取和数据挖掘。 | ||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 质谱样品 | 液质小分子定性分析 | 用户指定 | 用户指定 | 400 |
2 | 质谱样品 | 液质小分子成分分析 | 用户指定 | 用户指定 | 400 |
3 | 质谱样品 | 液质小分子定量分析 | 用户指定 | 用户指定 | 400 |
4 | 质谱样品 | 液质植物激素检测 | 用户指定 | 用户指定 | 400 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD